 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      重庆市南岸区生态环境局
关于印发《南岸区2025年生态环境行政检查计划
(试行)》的通知
局属各科(室)、队、站、中心:
按照《重庆市生态环境局办公室关于印发〈重庆市2025年生态环境行政检查计划(试行)〉的通知》(渝环办〔2025〕24号)精神,结合我区实际,制定了《南岸区2025年生态环境行政检查计划(试行)》,现印发给你们,请认真抓好落实。
重庆市南岸区生态环境局
2025年4月10日
(此件公开发布)
南岸区2025年生态环境行政检查计划(试行)
为深入贯彻党中央关于进一步规范涉企执法的决策部署,全面落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》,以及市委、市政府《关于印发〈重庆市加快推进“大综合一体化”行政执法改革实施方案〉的通知》《重庆市大综合一体化行政执法条例》和市生态环境局《重庆市2025年生态环境行政检查计划(试行)》(渝环办〔2025〕24号)等要求,构建依法、规范、精准、高效的涉企行政检查工作体系,制定本计划。
一、监管对象
(一)机构类对象
1.排污单位类。包括:排放污染物的企业事业单位和个体经营者,机动车等移动污染源,危险废物等污染源贮存、运输、经营、处置单位等。
2.第三方服务机构类。包括:环境监(检)测机构,环评编制机构,环保竣工验收服务机构,环境污染状况调查服务机构,机动车排放检验机构,温室气体排放相关服务机构,环保设施运行维护机构等。
3.核技术利用单位。包括:生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位。
(二)非机构类对象
1.场地场所。包括:国控、市控站点,出入境水质断面、饮用水水源地,渣场、尾矿库,入河排污口,自然保护地等环境敏感点。
2.项目工程。包括:建设项目、污染治理项目等。
二、行政检查类别和内容
(一)日常检查
将“双随机、一公开”作为生态环境领域行政检查的基本手段和方式,通过随机抽查形式,对水、地下水、大气、噪声、土壤、环境风险等领域重点排污(监管)单位开展现场检查。包括:生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况、排污许可制度落实及证后执行情况、强制性清洁生产审核情况、碳排放情况、核与辐射安全管理情况、固体废物及危险废物管理情况、化学品环境管理情况、企业自行监测开展情况、生态环境监测社会化服务机构及环评单位报告(数据)质量、建设项目环评及批复落实情况、建设项目“三同时”制度落实情况、突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况等。
在对同一监管对象实施“双随机”抽查时,应当一并检查该监管对象涉及的所有检查内容。检查内容涉及其他相关部门职责的,应当邀请相关部门联合开展“双随机”检查。实时加强与重庆市生态环境局在日常检查上的统筹联动,联合实施“双随机”抽查,防止多头检查、重复检查。
(二)专项检查
1.污染防治攻坚战强化监督。围绕污染防治攻坚战重点任务,以大气环境质量改善为重中之重,紧盯秋冬季、重污染天气预警等重点时段,聚焦水质异常的饮用水水源地、国(市)控及出入境水质断面以及污染物排放超标的入河排污口,强化对重点区域、重点行业、重点企业的监督检查,依法查处弄虚作假、偷排偷放、超标超总量排放、不正常运行治污设施、未批先建、未落实重污染天气停限产措施等违法行为,有力支撑保障蓝天、碧水、净土保卫战取得实效。
2.环境风险隐患排查整治。围绕岁末年初、高温汛期、重要节假日和重大活动等节点,聚焦化工企业、饮用水水源地、重点监管的入河排污口、涉危险废物企业、页岩气企业、加油加气站、渣场尾矿库、放辐射安全等重点,深入开展环境风险隐患排查整治,坚决防范和遏制重特大突发环境事件发生。
(三)事件核查
以危险废物环境违法犯罪、第三方环保服务机构弄虚作假违法犯罪、污染源监测数据弄虚作假违法犯罪、机动车排放检验领域第三方机构弄虚作假违法犯罪、大气环境污染、自然保护地生态破坏、高中考期间噪声扰民等为重点,强化对投诉举报、转办交办、数据监测等问题线索的核查处理,依法查处环境违法犯罪行为。线索来源主要包括:
1.投诉举报。包括:群众投诉举报、信访,有奖举报等。
2.转办交办。一是中央和市级生态环保督察、媒体曝光、生态环保督察问题清单整改,以及中央和市级生态环保督察期间群众信访投诉件办理情况、暗访检查等。二是上级或相关部门转办、交办。三是生态环境部和市级强化监督帮扶、涉气问题推送、涉气信访投诉、“绿盾”行动等发现问题。
3.数据监测。包括:国家涉气在线平台推送超标企业,巴渝治水、巴渝治气、巴渝治废、智慧执法、污染源自动监控及相关部门系统或应用筛查交办线索,重污染天气预警期间用电排放异常线索,高值区污染预警线索等。
4.即时检查。有下列情形之一的,可以即时开展检查:
(一)发生重特大突发环境事件;
(二)发现重大环境风险隐患或者需要核实信息;
(三)应企业申请实施行政检查;
(四)法律法规规定的其他紧急情形。
三、行政检查频次
以“执法+信用”为核心,实施分级分类监管,大力推行非现场、无感式检查,严格控制现场检查,综合运用说服教育、劝导示范、指导约谈等方式,最大限度减少入企检查频次。
(一)环保诚信企业、环保绩效A级企业、纳入环境监管正面清单的企业。原则上采取非现场方式开展检查。
(二)环保良好企业。每年检查不超过1次。
(三)重点监管和特殊监管对象、环保警示企业。每半年检查不超过1次。
(四)环保不良企业。每季度检查不超过1次。
(五)其他企业。每年检查不超过1次。
根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者根据相关规定实施即时检查的,可以不受频次上限限制。同一企业任何检查组的现场检查结果,原则上在30日内互认,不得重复检查。
全面推行承诺免检制度,企业可以向各级生态环境部门提出承诺免检申请,经检查合格的,公开承诺合规经营。对于承诺企业,不再开展日常检查。承诺免检企业实施环境违法行为的,依法从重处罚并取消免检资格。
四、工作要求
(一)严格执行计划。严格按照计划开展行政检查工作,除国家和市级安排部署的重大任务外,原则上不在计划外组织涉企专项检查。必要实施的专项检查计划需报区政府批准,按规定备案并向社会公布后实施。
(二)加强工作联动。加强部门间、区域间、市区间联动,强化监管执法协同,深化行政执法与刑事司法衔接,突出中心城区行政检查市级统筹,实现“进一次门,查多项事”,最大限度减少行政检查频次,既依法打击生态环境领域违法行为,也切实减轻企业迎检负担,助力打造更优营商环境。
(三)规范标准程序。涉企业行政检查要严格行政检查标准、程序,通过“执法+监督”应用获取“执法行为码”,在现场检查前按规定出示执法证件、执法行为码和检查通知书、告知检查对象权力义务、听取检查对象意见。要严格落实生态环境执法人员行为规范,制作检查笔录或音像记录,通过数字应用实现检查行为全过程记录、告知检查结果,由检查对象签字确认。要坚决做到“五个严禁”、“八个不得”,坚决防止随意执法、粗暴执法、选择执法、逐利执法、任性执法,坚决遏制任性执法、运动式执法、以各种名义变相执法等问题。对违规开展行政检查的,将依法依规严肃追责问责。
(四)注重审慎包容。坚持教育与处罚相结合、服务与管理相结合,推行“普法宣传—教育引导—告诫说理—行政处罚—监督整改”渐进式执法模式,强化“事前积极预防、事中审慎考量、事后引导整改”全过程执法服务,依法实施轻微免罚、首违免罚、免除加处罚款、同意缓缴罚款等措施,给予企业容错改正空间。
(五)强化科技赋能。大力推行非现场检查方式,推广使用“执法+监督”数字应用,运用人工智能、大数据等手段,加强自动监测、视频监控、无人机等科技装备使用,精准发现、锁定问题,精准锁定对象、范围,避免简单粗放治理,减少无差别、拉网式排查,推动行政检查从“人海战术”向“智慧检查”转变、从“人防为主”向“技防优先”转变。
五、其他
本计划自印发之日起实施,待国家和重庆市行政检查有关规定出台或更新后,区生态环境局将结合实际调整本计划。
附件:1.环保诚信企业名单
2.环保绩效A级企业名单
3.纳入环境监管正面清单企业名单
4.环保良好企业名单
5.环保警示企业名单
6.环保不良企业名单
7.重庆市南岸区2025年生态环境行政检查安排表
附件1
环保诚信企业名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 
| 2 | 重庆市排水有限公司港城污水处理厂 | 
| 3 | 重庆市渝南自来水有限公司 | 
| 4 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 
| 5 | 重庆华辉涂料有限公司 | 
| 6 | 重庆市排水有限公司茶园污水处理厂 | 
| 7 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 
| 8 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 
| 9 | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 | 
| 10 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 
| 11 | 重庆丰海坤翔实业(集团)有限公司 | 
| 12 | 重庆砼磊高新混凝土有限公司 | 
| 13 | 重庆灵龙实业发展有限公司 | 
| 14 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 
| 15 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 
| 16 | 重庆渝水环保科技有限公司 | 
| 17 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司 | 
| 18 | 西南计算机有限责任公司 | 
| 19 | 重庆帆禄昊粉末冶金有限公司 | 
| 20 | 重庆柒安电线电缆(集团)有限责任公司 | 
| 21 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 
| 22 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 
| 23 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司朱家岩水厂 | 
| 24 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 
| 25 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 
| 26 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 
| 27 | 重庆市南岸区人民医院 | 
| 28 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 
| 29 | 重庆莉莱食品有限公司 | 
| 30 | 重庆汉信新型建材有限公司 | 
| 31 | 重庆市南岸区妇幼保健院 | 
| 32 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 
| 33 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 
| 34 | 重庆汉氏哈泊装卸有限公司 | 
| 35 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司鸡冠石加油站 | 
| 36 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司观景口水厂 | 
| 37 | 重庆燃气集团股份有限公司茶园LNG气化站 | 
| 38 | 重庆圣同混凝土有限公司 | 
| 39 | 重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司 | 
| 40 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 
| 41 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 
| 42 | 重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂 | 
| 43 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 
附件2
环保绩效A级企业名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 无 | 
附件3
纳入环境监管正面清单企业名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 
| 2 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 
| 3 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 
| 4 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 
| 5 | 重庆西南计算机有限公司 | 
| 6 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 
| 7 | 重庆美心·蒙迪门业制造有限公司 | 
| 8 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 
| 9 | 重庆百事达渝通汽车销售服务有限公司 | 
| 10 | 重庆东保汽车销售服务有限公司 | 
| 11 | 巩诚电装(重庆)有限公司 | 
| 12 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 
| 13 | 重庆台声切削刀具有限公司 | 
| 14 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 
| 15 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 
| 16 | 重庆莉莱食品有限公司 | 
| 17 | 重庆集诚汽车电子有限责任公司 | 
| 18 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 
| 19 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 
| 20 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 
| 21 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 
| 22 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 
| 23 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | 
| 24 | 重庆天海医疗设备有限公司 | 
| 25 | 重庆龙派安吉尔饮品有限公司 | 
| 26 | 重庆佰纳医疗器械有限公司 | 
| 27 | 重庆伊士顿电梯有限责任公司 | 
| 28 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 
| 29 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 
| 30 | 重庆会凌电子新技术有限公司 | 
| 31 | 双环传动(重庆)精密科技有限责任公司 | 
| 32 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 
| 33 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 
| 34 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 
| 35 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 
| 36 | 重庆和诚电器有限公司 | 
附件4
环保良好企业名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 
| 2 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 
| 3 | 重庆雄淦建材有限公司 | 
| 4 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院(原重庆市第六人民医院) | 
| 5 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 
| 6 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 
| 7 | 重庆医科大学附属第二医院 | 
| 8 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 
| 9 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 
| 10 | 重庆市第五人民医院 | 
| 11 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 
| 12 | 重庆市东南医院 | 
| 13 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 
| 14 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 
| 15 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 
| 16 | 重庆市南岸区中医院 | 
| 17 | 重庆华新天成混凝土有限公司 | 
| 18 | 重庆任砼混凝土有限公司 | 
| 19 | 重庆派斯克刀具制造股份有限公司 | 
| 20 | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 
| 21 | 重庆泰宏新型建材有限公司 | 
| 22 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 
| 23 | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 
| 24 | 重庆亮豪实业有限公司 | 
| 25 | 重庆两江水务有限公司(南岸区广阳镇明月沱水厂) | 
| 26 | 重庆市瑞迪非标件有限公司 | 
| 27 | 重庆天源燃料有限公司 | 
| 28 | 重庆甘泉洗衣有限责任公司 | 
| 29 | 重庆建安仪器有限责任公司 | 
| 30 | 经济技术开发区普渝洗涤厂 | 
| 31 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 
| 32 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 
| 33 | 重庆环保投资集团有限公司(石院子污水处理厂) | 
| 34 | 重庆海联水性涂料有限公司 | 
| 35 | 重庆汇悦食品有限公司 | 
| 36 | 重庆华林天美印务有限公司 | 
| 37 | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 
| 38 | 巩诚电装(重庆)有限公司 | 
| 39 | 重庆禹崔食品有限公司 | 
| 40 | 重庆路圣公路工程材料有限公司 | 
| 41 | 重庆贝尔洁酒店用品有限公司 | 
| 42 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 
| 43 | 重庆市巨成混凝土有限公司 | 
| 44 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司廖家凼加油站 | 
| 45 | 重庆鑫地轴承制造有限责任公司 | 
| 46 | 经济技术开发区官钦餐具消毒配送中心 | 
| 47 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 
| 48 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | 
| 49 | 重庆市江贵建材有限公司 | 
| 50 | 重庆新华印务有限责任公司 | 
| 51 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 
| 52 | 重庆蓉小妹餐饮管理有限公司 | 
| 53 | 重庆云沁思食品有限公司 | 
| 54 | 重庆渝玖点食品有限公司 | 
附件5
环保警示企业名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 渝泓土地开发有限公司 | 
附件6
环保不良企业名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 无 | 
 
 
附件7
重庆市南岸区2025年生态环境行政检查安排表
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查类别 | 检查方式 | 牵头实施主体 | 实施层级 | 时间安排 | |
| 一、日常检查 | ||||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查类别 | 检查方式 | 抽查比例 (家数) | 牵头实施主体 | 实施层级 | 时间安排 | 
| 1 | 对水污染防治的行政检查 | 水环境重点排污单位(表1) | “双随机” | 现场检查 | 5%,1家 | 区生态环境局(水科、执法支队、监测站) | 市、区 | 1—12月 | 
| 2 | 对排污单位地下水的行政检查 | 地下水污染防治重点排污单位(表2) | “双随机” | 现场检查 | 5%,0家 | 区生态环境局(土科、执法支队、监测站) | 市、区 | 1—12月 | 
| 3 | 对大气污染防治的行政检查 | 大气环境重点排污单位(表3) | “双随机” | 现场检查 | 5%,1家 | 区生态环境局(大气科、执法支队、监测站) | 市、区 | 1—12月 | 
| 4 | 对土壤重点监管单位的行政检查 | 土壤污染重点监管单位(表4) | “双随机” | 现场检查 | 10%,1家 | 区生态环境局(土科、执法支队、监测站) | 市、区 | 1—12月 | 
| 5 | 对危险废物的行政检查 | 危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位(表5) | “双随机” | 现场检查 | 3家 | 区生态环境局(土科、执法支队、监测站) | 市、区 | 3—12月 | 
| 6 | 对企业环境应急管理的行政检查 | 环境风险重点管控单位(表6) | “双随机” | 现场检查 | 10%,18家(其中较大环境风险企业100%,18家) | 区生态环境局(执法支队、有关科室) | 市、区 | 1—12月 | 
| 7 | 对企业实施强制性清洁生产审核情况的行政检查 | 强制性清洁生产(“双超双有”)企业(表7) | “双随机” | 现场检查 | 6%,1家 | 市生态环境局,区级层面不实施 | 市 | 1—12月 | 
| 8 | 对落实重点管控新污染物环境风险管控措施的行政检查 | 新污染物生产使用企业(表8) | “双随机” | 现场检查 | 20%,0家 | 市生态环境局,区级层面不实施 | 市 | 1—12月 | 
| 9 | 对新化学物质登记管理的行政检查 | 获得新化学物质登记备案的企业(表9) | “双随机” | 现场检查 | 100%,0家 | 市生态环境局,区级层面不实施 | 市 | 3—12月 | 
| 10 | 对核技术利用单位辐射安全的行政检查 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类放射源使用单位(表10) | “双随机” | 现场检查 | 100%,2家 | 市生态环境局,区级层面不实施 | 市 | 1—12月 | 
| 11 | 对核技术利用单位辐射安全的行政检查 | Ⅱ类射线装置及非密封放射性物质使用单位(表10) | “双随机” | 现场检查 | 20%,1家 | 市生态环境局,区级层面不实施 | 市 | 1—12月 | 
| 12 | 对核技术利用单位辐射安全的行政检查 | 射线装置销售单位(表10) | “双随机” | 非现场检查 | 10%,5家 | 市生态环境局,区级层面不实施 | 市 | 1—12月 | 
| 13 | 对环评报告编制质量的行政检查 | 环评报告编制单位 | “双随机” | 非现场检查 | 8份报告 | 区生态环境局(执法支队、综合管理科) | 市、区 | 1—12月 | 
| 14 | 对排污许可制度落实及执行情况的行政检查 | 核发许可证的重点排污单位(表11) | “双随机” | 现场检查 | 10%,3家 | 区生态环境局(执法支队、综合管理科、监测站) | 市、区 | 1—12月 | 
| 15 | 对建设项目“三同时”及竣工自主验收的行政检查 | 部批、市批及区县审批的建设项目(表12) | “双随机” | 现场检查 | 5%,3个(其中,部批项目100%,0个) | 区生态环境局(执法支队、综合管理科、监测站) | 市、区 | 1—12月 | 
| 16 | 对碳排放控排企业的行政检查 | 纳入全国碳市场管理的重点行业控排企业(表13) | “双随机” | 现场检查 | 100%,0个 | 区生态环境局(执法支队、综合管理科) | 市、区 | 1—12月 | 
| 17 | 对生态环境监测社会化服务机构监测数据质量的行政检查 | 南岸区生态环境监测社会化服务机构(表14) | “双随机” | 现场检查 | 10%,1家 | 区生态环境局(监测站、执法支队) | 市、区 | 1—12月 | 
| 二、专项检查 | ||||||||
| 1 | 污染防治攻坚战 强化监督 | 钢铁焦化企业(表15) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),我区不涉及 | 市、区 | 秋冬季、重污染天气预警期间 | |
| 水泥企业(表16) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),我区不涉及 | 市、区 | ||||
| 煤电企业(表17) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),我区不涉及 | 市、区 | ||||
| 建材企业(表18) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队) | 市、区 | ||||
| 玻璃企业(表19) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队、监测站) | 市、区 | ||||
| 陶瓷企业(表20) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),我区不涉及 | 市、区 | ||||
| 砖瓦企业(表21) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),我区不涉及 | 市、区 | ||||
| 化工企业(表22) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队) | 市、区 | ||||
| VOC排放大户(表23) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队、监测站) | 市、区 | ||||
| 川渝大气联防联治重点企业(表24) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队、监测站) | 市、区 | ||||
| 工业园区(25) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(水科、执法支队、监测站) | 市、区 | 3—9月 | |||
| 机动车检验机构(26) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队) | |||||
| 页岩气勘探开发企业(表27) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(水科、执法支队),我区不涉及 | |||||
| 榨菜企业(表28) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(水科、执法支队),我区不涉及 | |||||
| 机动车排放尾气路检 | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),有关部门和镇街 | 市、区 | 1-12月 | |||
| 非道路移动机械 排放尾气检测 | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科、执法支队),有关部门和镇街 | 市、区 | ||||
| 2 | 环境风险隐患 排查整治 | 化工园区(企业)(表29) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、综合管理科、监测站) | 市、区 | 岁末年初、高温汛期、重要节假日和重大活动等节点 | |
| 饮用水水源地(表30) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、水科) | 市、区 | ||||
| 重点监管的入河 排污口(表31) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、水科、监测站)、区农业农村委 | 市、区 | ||||
| 涉危险废物企业 | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、土科) | 市、区 | ||||
| 页岩气企业(表32) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、水科、土壤科),我区不涉及 | 市、区 | ||||
| 加油加气站(表33) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(大气科) | 市、区 | ||||
| 涉放辐射企业(表10) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(综合管理科、执法支队、监测站) | 市、区 | ||||
| 尾矿库、渣场(表34) | 专项检查 | 现场检查 | 区生态环境局(土科、执法支队),我区不涉及 | 市、区 | ||||
| 三、事件核查 | ||||||||
| 1 | 投诉举报 | 群众投诉举报、信访、有奖举报对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | 接到投诉举报后及时开展 | |
| 2 | 转办交办 | 中央和市级生态环保督察转办交办问题线索、信访投诉、暗查暗访对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | 接到转办交办线索线索后及时开展 | |
| 各类媒体曝光问题线索对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | ||||
| 生态环保督察问题清单整改对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | ||||
| 上级或相关部门转办、交办问题线索对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | ||||
| 生态环境部和市级强化监督帮扶、涉气问题推送、涉气信访投诉对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、大气科、监测站),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | ||||
| “绿盾”行动问题线索对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(综合管理科、执法支队),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | ||||
| 3 | 数据监测 | 国家涉气在线平台推送超标企业 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、大气科、监测站) | 市、区 | 接到数据监测线索后及时开展 | |
| 巴渝治水、巴渝治气、巴渝治废、智慧执法、污染源自动监控及相关部门系统或应用筛查交办线索对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室),有关部门和镇街 | 市、区、镇街 | ||||
| 重污染天气预警期间用电排放异常线索对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、大气科),有关部门和镇街 | 市、区 | ||||
| 高值区污染预警线索对象 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、大气科),有关部门和镇街 | 市、区 | ||||
| 4 | 即时检查 | 发生重特大突发环境事件的企业 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室) | 市、区 | 即时 | |
| 发现重大环境风险隐患或者需要核实信息的企业 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室) | 市、区 | ||||
| 主动申请实施行政检查的企业 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室) | 市、区 | ||||
| 法律法规规定的其他紧急情形 | 事件核查 | 现场检查 | 区生态环境局(执法支队、有关科室) | 市、区 | ||||
 
 
表1 水环境重点排污单位名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 | 
| 2 | 重庆市东南医院 | 
| 3 | 重庆医科大学附属第二医院 | 
| 4 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 
| 5 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 
| 6 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 
| 7 | 重庆市第五人民医院 | 
| 8 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 
| 9 | 重庆港城污水处理有限公司 | 
| 10 | 重庆茶园污水处理有限公司 | 
| 11 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 
| 12 | 重庆市第五人民医院(新院区) | 
表2 地下水污染防治重点排污单位名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 无 | 
表3 大气环境重点排污单位名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 
表4 土壤污染重点单位名单
| 序号 | 企事业单位名称 | 
| 1 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 
| 2 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 
表5 危险废物简化管理级重点管理企业名单
| 序号 | 企业名称 | 管理类别 | 
| 1 | 重庆市南岸区精神卫生中心 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 2 | 重庆市骉玛医药有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 3 | 中电科芯片技术(集团)有限公司(南区) | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 4 | 重庆万友汽车销售服务有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 5 | 重庆康达医院有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 6 | 中国铁塔股份有限公司南岸分公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 7 | 重庆市南岸区人民医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 8 | 重庆医科大学附属第二医院(江南院区) | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 9 | 重庆九州通物流有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 10 | 重庆市南岸区中医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 11 | 重庆新里程盛景医院有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 12 | 重庆南坪爱尔眼科医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 13 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 14 | 重庆南城医院有限责任公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 15 | 重庆雄淦建材有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 16 | 南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 17 | 重庆小米熊儿童医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 18 | 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 (重庆市南岸区妇幼保健院) | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 19 | 双环传动(重庆)精密科技有限责任公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 20 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 南部公共交通分公司修理厂 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 21 | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 22 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 23 | 重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 24 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 25 | 重庆市第五人民医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 序号 | 企业名称 | 管理类别 | 
| 26 | 重庆瑞生机械厂有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 27 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 28 | 重庆市东南医院 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 29 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 危险废物环境重点监管单位 | 
| 30 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 危险废物环境重点监管单位 | 
