 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      南岸区生态环境保护综合行政执法支队2024年双随机抽查结果公开表(二季度)
| 序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 抽查机关 | 
| 1 | 重庆中油迅发实业有限公司迎龙服务区加油站 | 915001085979796798 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-28 | 执法支队 | 
| 2 | 重庆市巨成混凝土有限公司 | 915001087530602000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-28 | 执法支队 | 
| 3 | 重庆泰戈新能源发展有限公司赵家坝CNG加气站 | 915001087717585217 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-28 | 执法支队 | 
| 4 | 重庆伟桂科贸有限公司 | 91500108066154715X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-28 | 执法支队 | 
| 5 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 91500108621903229J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 执法支队 | 
| 6 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 915001087717819000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 执法支队 | 
| 7 | 重庆南岸区万里油料有限公司黄沙坎加油站 | 915001085880328890 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 执法支队 | 
| 8 | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 91500108582808578E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 执法支队 | 
| 9 | 南岸区南坪街道长江江南水厂(黄桷渡)水源地 | 91500115MA5U5XTG6Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 执法支队 | 
| 10 | 重庆鸿川燃料有限公司 | 915001075828125779 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 执法支队 | 
| 11 | 重庆圣同混凝土有限公司 | 915001085857265945 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 12 | 重庆环宇电器有限公司 | 9150010862219134X1 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 13 | 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 | 91500107450435757F | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 14 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 91500108576175014L | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 15 | 南岸区广阳镇长江明月沱水厂水源地 | 91500000569922982Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 16 | 重庆奥黛鸥洗衣有限公司 | 91500108MA5U9BM103 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 17 | 重庆沙亿再生资源回收有限公司 | 91500108MA5UFKUA2W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 18 | 重庆市自来水有限公司江南水厂黄桷渡供水车间 | 91500000202801914L | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 19 | 重庆运城制版有限公司 | 91500108747476306G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 执法支队 | 
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司内环高速公路大佛寺外侧加油站 | 91500108084673076C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 执法支队 | 
| 21 | 美垦半导体技术有限公司 | 91500108MA61C6Q30C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 执法支队 | 
| 22 | 重庆市润伟冲压科技有限公司 | 915001083048527474 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 执法支队 | 
| 23 | 重庆环保投资集团有限公司(石院子污水处理厂) | 91500000339470140F | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 执法支队 | 
| 24 | 重庆英派克机电工业有限公司 | 9150010876269052XK | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 执法支队 | 
| 25 | 重庆协成塑料有限公司 | 9150010820280199X3 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 执法支队 | 
| 26 | 西南计算机有限责任公司 | 915001082028023860 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 执法支队 | 
| 27 | 重庆经济技术开发区物业发展有限公司加油站 | 91500108304968782E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 执法支队 | 
| 28 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 12100000450402795G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 执法支队 | 
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司五公里加油站 | 91500000790705979K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 30 | 重庆中油诚源发展有限公司内环茶园加油站 | 91500108MA5UR20C4E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 31 | 重庆盛景医院有限公司 | 91500108MA5UDCQN00 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 32 | 重庆海钻科技有限公司 | 915001080605419920 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 33 | 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 | 12500108709336142L | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 34 | 重庆汉瞻仪器有限公司 | 91500108621900562C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 35 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司鸡冠石加油站 | 9150000077846464XA | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 36 | 中铁二十局集团有限公司(重庆轨道交通24号线一期工程土建1标) | 91610000220523065J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-21 | 执法支队 | 
| 37 | 重庆康希塑料制品有限公司 | 915001087453305303 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 执法支队 | 
| 38 | 重庆聪捷食品有限公司 | 91500108MA5YNBKR0W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 执法支队 | 
| 39 | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 91500108203182932J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 执法支队 | 
| 40 | 重庆钺行汽车零部件制造有限公司 | 91500108050365665A | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 执法支队 | 
| 41 | 重庆真阁建材有限公司 | / | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 执法支队 | 
| 42 | 重庆市江贵建材有限公司 | 91500108MA5U598E09 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 43 | 经济技术开发区浩攀建材经营部 | 92500108MA5UM38M24 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 44 | 重庆星宸整形美容医院有限公司 | 91500108305222851P | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 45 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 91500000203102357B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 46 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司沿江高速迎龙加油加气站 | 91500108320304097P | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 47 | 重庆燃气集团股份有限公司管道维护分公司 | 915001059028828079 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 48 | 重庆美心麦森门业有限公司 | 91500108621915174Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 49 | 重庆龙派安吉尔科技有限公司 | 915001083460666082M | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 50 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 915001087842015479 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 51 | 重庆钛耀泓浦机械有限公司 | 91500108622028198K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 52 | 重庆帆禄昊粉末冶金有限公司 | 91500108733953212C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 53 | 重庆市南岸区第三人民医院 | 12500108450495629Y | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-19 | 执法支队 | 
| 54 | 重庆三达广告印务装璜有限公司 | 91500112622196431U | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-18 | 执法支队 | 
| 55 | 重庆生息节能技术有限公司 | 91500108581457155B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-18 | 执法支队 | 
| 56 | 重庆任砼商品混凝土有限公司 | 915001083048886000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-18 | 执法支队 | 
| 57 | 重庆泰诺汽车销售有限公司 | 91500108056450182J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-15 | 执法支队 | 
| 58 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部 | 91500105577159745T | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 执法支队 | 
| 59 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 915000007093861319 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 执法支队 | 
| 60 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司内环高速公路大佛寺外侧停车区加油站 | 91500108084673076C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 执法支队 | 
| 61 | 重庆星滔印务有限公司 | 91500108MA69FOYU1K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 执法支队 | 
| 62 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 91500108MA60YB7X8C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 执法支队 | 
| 63 | 重庆绿巨人食品有限公司绿巨人加油加气站 | 91500108304839657J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-13 | 执法支队 | 
| 64 | 重庆聚力康灭菌技术有限公司 | 91500108MA5U5MWF78 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 执法支队 | 
| 65 | 重庆南洋摩托有限责任公司 | 915001087094491207 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-12 | 执法支队 | 
| 66 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司茶园加油站 | 91500108MA5UKXTC5R | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 执法支队 | 
| 67 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 915001087592986584 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 执法支队 | 
| 68 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 915001087626864169 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 执法支队 | 
| 69 | 重庆亮友弹簧有限公司 | 915001082028166223 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 执法支队 | 
| 70 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司七公里加油站 | 915000004503916431 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
| 71 | 重庆中石化和光石油销售有限公司海棠溪加油站 | 915001080564761981 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
| 72 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 91500108709413777H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
| 73 | 重庆康达医院有限公司 | 91500108MA60Q6E803 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
| 74 | 重庆美心翼申机械制造有限公司南岸分公司 | 9150010805035558X9 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
| 75 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 915001082031578177 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
| 76 | 重庆壳牌能源有限公司涂山路加油站 | 91500000305022307T | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 执法支队 | 
