 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      南岸区生态环境保护综合行政执法支队2024年“双随机、一公开”抽查结果公开表(一季度)
| 序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 抽查机关 | 
| 1 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司龙门坎加油站 | 91500108MAAC6D0M4C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-27 | 执法支队 | 
| 2 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 12500108660887241B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司腾龙加油站 | 9150010879586491XW | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 4 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司 | 915001087094663777 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 5 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司(一天门) | 915001087094663777 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 6 | 重庆市渝都监狱 | 11500000733949336K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 7 | 重庆云网科技有限公司 | 91500108696565041G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 8 | 重庆耀恒橡胶制品有限责任公司 | 500108000026824 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 9 | 重庆民泰新农业科技发展集团有限公司 | 9150010820318812X3 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-26 | 执法支队 | 
| 10 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司 | 91500108MA61Pwn419 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 11 | 重庆海能实业有限公司 | 91500108753058573P | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 12 | 重庆西计医院 | 91500108MA618JYM0Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南坪加油站 | 915001086862431108 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 14 | 重庆市南岸区妇幼保健院 | 12500108450456240N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 15 | 重庆市渝南自来水有限公司江南水厂黄桷渡供水车间 | 9150011373397323XQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 16 | 南岸区迎龙镇迎龙湖水库朱家岩水厂水源地 | 91500108753075234F | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 17 | 重庆中油诚源发展有限公司四公里内环加油站 | 91500108MA5U5Q2L6C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-25 | 执法支队 | 
| 18 | 重庆万友经济发展有限责任公司南坪分公司 | 915000006710060082 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-22 | 执法支队 | 
| 19 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 125001084504973768001Z | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-21 | 执法支队 | 
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司盘龙加油站 | 915001080598625024 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-21 | 执法支队 | 
| 21 | 重庆市江南殡仪馆 | 1250010845045646XX | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-21 | 执法支队 | 
| 22 | 重庆华西三利包装刀具有限责任公司 | 91500108202910109H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-20 | 执法支队 | 
| 23 | 重庆百事达东本汽车销售服务有限公司 | 915001083395695030 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-20 | 执法支队 | 
| 24 | 重庆渝平加油站有限公司 | 91500108736570874W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-20 | 执法支队 | 
| 25 | 重庆金菱汽车(集团)有限公司 | 91500108450446106J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-20 | 执法支队 | 
| 26 | 重庆南城医院有限责任公司 | 91500108MA5XELGH04 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-20 | 执法支队 | 
| 27 | 重庆同捷汽车销售有限公司 | 91500108561614010E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-19 | 执法支队 | 
| 28 | 长江重庆航道工程局长江航道重庆维护疏浚船舶基地 | 915000002028008070 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-19 | 执法支队 | 
| 29 | 重庆江明洗涤有限公司 | 91500108MA60MNGN09 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-18 | 执法支队 | 
| 30 | 重庆赛康洗涤有限公司 | 91500108MA5UL5TU17 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-18 | 执法支队 | 
| 31 | 重庆永达南星汽车销售服务有限公司 | 91500108MA5U5UHN9J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-15 | 执法支队 | 
| 32 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 915001082029143000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-15 | 执法支队 | 
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园南加油站 | 91500108MA5U467F93 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-15 | 执法支队 | 
| 34 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 9150000020286187X1 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-14 | 执法支队 | 
| 35 | 重庆建安仪器有限责任公司 | 91500108202807064T | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-12 | 执法支队 | 
| 36 | 重庆华新天成混凝土有限公司 | 915001086608702559 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-12 | 执法支队 | 
| 37 | 重庆恒永汽车销售有限公司 | 91500108581454632N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-12 | 执法支队 | 
| 38 | 重庆雄淦建材有限公司 | 91500108595161638E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-12 | 执法支队 | 
| 39 | 重庆龙禹石油有限公司友源加油站 | 91500108676134500Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-03-12 | 执法支队 | 
| 40 | 重庆市南岸区人民医院 | 12500108450456400X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-12 | 执法支队 | 
| 41 | 重庆叁陆零医疗器械有限公司 | 91500108320358378D | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-11 | 执法支队 | 
| 42 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 9150010869390428XQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-11 | 执法支队 | 
| 43 | 重庆市东部水务技术开发有限公司(朱家岩水厂) | 915001087592587000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-08 | 执法支队 | 
| 44 | 重庆万桥交通科技发展有限公司 | 915001082029449660 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-08 | 执法支队 | 
| 45 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 91500108709459660F | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-08 | 执法支队 | 
| 46 | 重庆长瑜医疗器械有限公司 | 91500108MA618PHB9L | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-08 | 执法支队 | 
| 47 | 重庆兴燃能源有限责任公司茶园LNG气化站 | 91500000202828973R | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-08 | 执法支队 | 
| 48 | 重庆新南方工程塑料有限公司 | 91500108203153365W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-07 | 执法支队 | 
| 49 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 91500108709470173U | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-07 | 执法支队 | 
| 50 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 915001082031990050 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-07 | 执法支队 | 
| 51 | 重庆市南岸区茂霞建材厂 | 92500108MA5UB1LBXM | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-07 | 执法支队 | 
| 52 | 重庆市峡口镇卫生院 | 12500108745320711W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-06 | 执法支队 | 
| 53 | 重庆拓维印务有限公司 | 91500108MA5YY4XU9Y | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-05 | 执法支队 | 
| 54 | 重庆广益摩托车有限公司 | 915001082031527258 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-05 | 执法支队 | 
| 55 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 915001087500995990 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-05 | 执法支队 | 
| 56 | 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司江南体检中心 | 91500108MA5XEKBP1R | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-01 | 执法支队 | 
| 57 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 915001082031989000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-01 | 执法支队 | 
| 58 | 重庆酷仁环保科技有限公司 | 91500108MA5YR8HY2E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-03-01 | 执法支队 | 
| 59 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 915001082031636780 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-29 | 执法支队 | 
| 60 | 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司 | 9150010858425765M | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-29 | 执法支队 | 
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司海峡路加油站 | 915000007748635128 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-28 | 执法支队 | 
| 62 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司长生加油站 | 915001084504461303 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 63 | 重庆宝讯机械有限公司 | 91500108MA5YTKLDXQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 64 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 9150000020286187X1 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 65 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 91500108450384427N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 66 | 重庆圣点食品有限公司 | 91500108MA60NRDBX4 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 67 | 重庆市贵锦砂石船舶运输有限公司 | 915001087958896230 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 68 | 重庆市南岸区中西医结合医院 | 12500108450456208B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-27 | 执法支队 | 
| 69 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司廖家凼加油站 | 91500000059860136M | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-26 | 执法支队 | 
| 70 | 重庆华辉涂料有限公司 | 91500108203083336H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-23 | 执法支队 | 
| 71 | 重庆市卫生和计划生育委员会医院管理培训中心洗涤分中心 | 91500108798011162J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-23 | 执法支队 | 
| 72 | 重庆排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 915001032028383541 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-20 | 执法支队 | 
| 73 | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 91500108903942138W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-19 | 执法支队 | 
| 74 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 91500000MA600RRM3Y | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-09 | 执法支队 | 
| 75 | 重庆港城污水处理有限公司 | 915001032028383541 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-09 | 执法支队 | 
| 76 | 重庆索尔汽车配件有限公司 | 91500108790718403K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-09 | 执法支队 | 
| 77 | 重庆康乾印务有限公司 | 91500108MA60DPBR82 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-02-09 | 执法支队 | 
