 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      重庆市南岸区生态环境局2023年双随机抽查结果公开表(4季度)
| 序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 抽查机关 | 
| 1 | 重庆赛康洗涤有限公司 | 91500108MA5UL5TU17 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-18 | 执法支队 | 
| 2 | 重庆砼磊混凝土有限公司 | 91500108585712184Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-18 | 执法支队 | 
| 3 | 重庆和诚电器有限公司 | 91500108203143933X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 4 | 重庆灵龙实业发展有限公司 | 91500000688930491W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 5 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 91500000MA600RRM3Y | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 6 | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 91500108203182932J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 7 | 重庆云网科技有限公司 | 91500108696565041G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 8 | 中铁十四局集团有限公司(重庆至渝黔铁路站前2标段项目) | 913700001630559891 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 9 | 重庆市金盾护运中心 | 91500108MA61NMNA28 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 10 | 重庆东立富盛新材料科技有限公司 | 9150011330528365J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 11 | 重庆盛景医院有限公司 | 91500108MA5UDCQN00 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 12 | 长江重庆航道工程局长江航道重庆维护疏浚船舶基地 | 915000002028008070 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 13 | 重庆海钻科技有限公司 | 915001080605419920 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 14 | 重庆铭达鸿智生物科技有限公司 | 91500108MA60K5XB0D | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 15 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 915001087717819000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 16 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司鸡冠石加油站 | 9150000077846464XA | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 17 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司龙门坎加油站 | 91500108MAAC6D0M4C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 18 | 重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂 | 91500000203155686Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 19 | 重庆工妙医药有限公司 | 91500108MA60GYCD0C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 20 | 重庆百事达渝通汽车销售服务有限公司 | 91500108MA5UGWM16N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 21 | 重庆昊轩食品有限公司 | 91500108577986337T | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 22 | 重庆莉莱食品有限公司 | 91500108X220358454 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-15 | 执法支队 | 
| 23 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司茶园加油站 | 91500108MA5UKXTCR | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 24 | 重庆渝平加油站有限公司 | 91500108736570874W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 25 | 重庆环保投资集团有限公司(石院子污水处理厂) | 91500000339470140F | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 26 | 重庆市奇派食品饮料有限公司茶园分厂 | 91500108781577741Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏声路加油站 | 91500108584275592B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 28 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 12100000450402795G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 29 | 重庆市南岸区中医院 | 125001084504562241 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 30 | 重庆琛盛商贸发展有限公司 | 91500108765923552W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 31 | 巩诚电装(重庆)有限公司 | 915000006219142438 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 32 | 重庆商社西星汽车销售服务有限公司 | 91500108709429437f | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 33 | 重庆市峡口镇卫生院 | 12500108745320711W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 34 | 重庆绿墙装饰建材有限公司 | 91500108MA5UQMU30K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 35 | 上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司 | 91500108MA5UC9YBX3 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 36 | 重庆运城制版有限公司 | 91500108747476306G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-14 | 执法支队 | 
| 37 | 重庆厚元汽车配件有限公司 | 915001085699335185 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-13 | 执法支队 | 
| 38 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 9150010869390428XQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-13 | 执法支队 | 
| 39 | 重庆海能实业有限公司 | 91500108753058573P | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-13 | 执法支队 | 
| 40 | 重庆安道沥青有限公司 | 91500108592280973C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 41 | 重庆华辉涂料有限公司 | 91500108203083336H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 42 | 重庆市润伟冲压科技有限公司 | 915001083048527474 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 43 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园南加油站 | 91500108MA5U467F93 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 44 | 重庆美联城建材有限公司 | 91500108596736974R | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 45 | 重庆耀恒橡胶制品有限责任公司 | 500108000026824 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 46 | 重庆钺行汽车零部件制造有限公司 | 91500108050365665A | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-12 | 执法支队 | 
| 47 | 重庆飞能达都工机械有限公司 | 915001087398100523 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-11 | 执法支队 | 
| 48 | 重庆国能动力技术有限公司 | 91500108331684777B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-11 | 执法支队 | 
| 49 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司沙岚垭加油站 | 91500108709381779w | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-11 | 执法支队 | 
| 50 | 重庆协成塑料有限公司 | 9150010820280199X3 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-11 | 执法支队 | 
| 51 | 重庆零一精密机械有限公司 | 915001082031698000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-11 | 执法支队 | 
| 52 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 91500108673385451U | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-08 | 执法支队 | 
| 53 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司长生加油站 | 915001084504461303 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-08 | 执法支队 | 
| 54 | 重庆坦承精密机械有限公司 | 9150010807232037X2 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-12-08 | 执法支队 | 
| 55 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司科普配气站 | 9150010559028828154 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-08 | 执法支队 | 
| 56 | 重庆中油现代交通油料有限责任公司 | 91500107733960762H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-07 | 执法支队 | 
| 57 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园西加油站 | 91500000778497089B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-01 | 执法支队 | 
| 58 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 91500000202921262X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-12-01 | 执法支队 | 
| 59 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 915001082031636780 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-27 | 执法支队 | 
| 60 | 重庆市渝都监狱 | 11500000733949336K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-27 | 执法支队 | 
| 61 | 重庆万友经济发展有限责任公司江南分公司 | 915001086664467114 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-27 | 执法支队 | 
| 62 | 重庆南部公共交通有限公司维修一厂 | 915001082028003131 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-27 | 执法支队 | 
| 63 | 重庆万友经济发展有限责任公司南坪分公司 | / | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-27 | 执法支队 | 
| 64 | 重庆丰铁模具有限公司 | 915001087907254867 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-23 | 执法支队 | 
| 65 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 9150000020286187X1 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-22 | 执法支队 | 
| 66 | 重庆志晴塑料科技有限公司 | 91500108MA5YUMA8X1 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-21 | 执法支队 | 
| 67 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 91500108450384427N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-21 | 执法支队 | 
| 68 | 重庆乐达通机械制造有限公司 | 91500108MA60R49A5H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-21 | 执法支队 | 
| 69 | 重庆市维协汽车修理服务有限责任公司 | 915001086220405415 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-21 | 执法支队 | 
| 70 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分司内环高速公路大佛寺外侧停车区加油站 | 91500108084673076C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-20 | 执法支队 | 
| 71 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 91500108305055301X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-17 | 执法支队 | 
| 72 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南坪加油站 | 915001086862431108 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-17 | 执法支队 | 
| 73 | 重庆二航商品混凝土有限责任公司广阳分公司 | 91500108590540137K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-17 | 执法支队 | 
| 74 | 重庆吉创汽车销售有限公司 | 91500108MA7JD3AR0P | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-11-14 | 执法支队 | 
| 75 | 重庆同捷汽车销售有限公司 | 91500108561614010E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023-11-14 | 执法支队 | 
| 76 | 重庆宝讯机械有限公司 | 91500108MA5YTKLDXQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-10 | 执法支队 | 
| 77 | 重庆伊士顿电梯有限责任公司 | 9150010873397155X6 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023-11-10 | 执法支队 | 
