 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      重庆市南岸区生态环境局2023年双随机抽查结果公开表(1季度)
| 序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 抽查机关 | 
| 1 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 91500000203193519M | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/10 | 执法支队 | 
| 2 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 91500108585747619Q | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/9 | 执法支队 | 
| 3 | 重庆威丝特洗涤服务有限公司 | 91500108MA5URU3286 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/9 | 执法支队 | 
| 4 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 91500108621903229J | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/8 | 执法支队 | 
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司海峡路加油站 | 915000007748635128 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/8 | 执法支队 | 
| 6 | 重庆南洋摩托有限责任公司 | 915001087094491207 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 7 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 91500108660850772Y | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 8 | 重庆市南岸区中医院 | 125001084504562241 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 9 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 915000007093861319 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 10 | 重庆嘉东文化创意有限公司 | 91500108MA5U67F6XU | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 11 | 重庆星宸整形美容医院有限公司 | 91500108305222851P | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 12 | 重庆渝平加油站有限公司 | 91500108736570874W | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 13 | 重庆中油诚源发展有限公司四公里内环加油站 | 91500108MA5U5Q2L6C | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 14 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 121000004504028086 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 15 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 91500108MA60YB7X8C | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 16 | 重庆美联城建材有限公司 | 91500108596736974R | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 17 | 重庆科端建材有限公司 | 91500108065687915W | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 18 | 重庆市自来水有限公司江南水厂白洋滩供水车间 | 9150011373397323XQ | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大佛寺内侧停车区加油站 | 91500108MA615RUT81 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 执法支队 | 
| 20 | 重庆燃气集团股份有限公司管道维护分公司 | 915001059028828079 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 执法支队 | 
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司平安加油站 | 9150010879586491XW | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/6 | 执法支队 | 
| 22 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 91500112MA5U7C0B43 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 执法支队 | 
| 23 | 重庆铭佰弘汽车服务有限公司 | 91500108MA60AME1XM | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 执法支队 | 
| 24 | 重庆柒安电线电缆(集团)有限责任公司 | 915001082848753690 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 执法支队 | 
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司通江加油站 | 915001083527413127 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 执法支队 | 
| 26 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 9150000020286187X1 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/3 | 执法支队 | 
| 27 | 重庆运城制版有限公司 | 91500108747476306G | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/3 | 执法支队 | 
| 28 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 915001082031990050 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 执法支队 | 
| 29 | 重庆市润伟冲压科技有限公司 | 915001083048527474 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 执法支队 | 
| 30 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司(一天门) | 915001087094663777 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 执法支队 | 
| 31 | 重庆市南岸区妇幼保健院 | 12500108450456240N | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 执法支队 | 
| 32 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司茶园加油站 | 91500108MA5UKXTC5R | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 执法支队 | 
| 33 | 重庆云讯汽车销售服务有限公司 | 91500108MA60JHCA6D | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/27 | 执法支队 | 
| 34 | 重庆聚力康灭菌技术有限公司 | 91500108MA5U5MWF78 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/27 | 执法支队 | 
| 35 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 91500000676131721T | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/23 | 执法支队 | 
| 36 | 重庆国晟中西医结合医院有限公司 | 915001083557032960 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/23 | 执法支队 | 
| 37 | 重庆海侨机械制造有限公司 | 9150010855408797XE | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/23 | 执法支队 | 
| 38 | 重庆奎迪不锈钢制品有限公司 | 91500108673394227G | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/23 | 执法支队 | 
| 39 | 重庆永达南星汽车销售服务有限公司 | 91500108MA5U5UHN9J | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/23 | 执法支队 | 
| 40 | 重庆市益卫生态环保科技有限公司 | 91500000320371126T | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/23 | 执法支队 | 
| 41 | 重庆会凌电子新技术有限公司 | 91500108622046775B | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/22 | 执法支队 | 
| 42 | 重庆福伦德实业有限公司 | 915001087935056143 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/22 | 执法支队 | 
| 43 | 重庆华林天美印务有限公司 | 915001087365726261 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/22 | 执法支队 | 
| 44 | 重庆小米熊儿童医院有限公司 | 91500108MA5UJNWP8F | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 45 | 重庆市贵锦砂石船舶运输有限公司 | 915001087958896230 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 46 | 重庆渝水环保科技有限公司(鸡冠石污水处理厂污泥干化项目) | 91500105MA5UC88G25 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 47 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司龙门坎加油站 | 91500108MAAC6D0M4C | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 48 | 重庆厚元汽车配件有限公司 | 915001085699335185 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 49 | 重庆砼磊高新混凝土有限公司 | 91500108MAABUAH987 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 50 | 重庆九州通医药有限公司 | 91500108781564115J | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 执法支队 | 
| 51 | 重庆三峰科技有限公司(长生桥) | 91500104663595607M | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/17 | 执法支队 | 
| 52 | 重庆莹漾机械有限公司 | 91500108586874476L | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/15 | 执法支队 | 
| 53 | 重庆绿巨人食品有限公司绿巨人加油加气站 | 91500108304839657J | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/15 | 执法支队 | 
| 54 | 重庆拓维印务有限公司 | 91500108MA5YY4XU9Y | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/10 | 执法支队 | 
| 55 | 重庆任砼商品混凝土有限公司 | 915001083048886000 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/9 | 执法支队 | 
| 56 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 915000006219193432 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/9 | 执法支队 | 
| 57 | 重庆天天检测有限公司 | 91500108083086806A | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/9 | 执法支队 | 
| 58 | 重庆市瑞迪非标件有限公司 | 915001087530885377 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/9 | 执法支队 | 
| 59 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 915001082031636780 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/9 | 执法支队 | 
| 60 | 重庆市第五人民医院 | 12500108450388540T | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/9 | 执法支队 | 
| 61 | 重庆贝尔洁酒店用品有限公司 | 91500108MA5U6NE08B | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/8 | 执法支队 | 
| 62 | 重庆圣点食品有限公司 | 91500108MA60NRDBX4 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/8 | 执法支队 | 
| 63 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 915001082031578177 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/8 | 执法支队 | 
| 64 | 重庆派斯克刀具制造股份有限公司 | 91500108733963939K | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/8 | 执法支队 | 
| 65 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 915001082031989000 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/7 | 执法支队 | 
| 66 | 重庆汉信新型建材有限公司 | 91500108668934030E | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/7 | 执法支队 | 
| 67 | 重庆长荣混凝土有限公司 | 915001137626890514 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/7 | 执法支队 | 
| 68 | 重庆雄淦建材有限公司 | 91500108595161638E | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/7 | 执法支队 | 
| 69 | 重庆张张香食品有限公司 | 91500108MA60646XXB | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/7 | 执法支队 | 
| 70 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | 91500106203055298J | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 71 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司腾龙大道加油站 | 91500108304902919E | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 72 | 重庆海能实业有限公司 | 91500108753058573P | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 73 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司鸡冠石加油站 | 9150000077846464XA | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 74 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 915001087717819000 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 75 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司廖家凼加油站 | 91500000059860136M | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 76 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 121000004504028086 | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
| 77 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 91500000MA600RRM3Y | 生态环境保护双随机检查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十五条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/6 | 执法支队 | 
