2022年7月培训开班信息 | |||||
序号 | 培训时间 | 培训单位 | 培训类型 | 专业 | 开班人数 |
1 | 7.1 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 新型学徒制培训 | 公共营养师 | 44 |
2 | 7.1 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 新型学徒制培训 | 公共营养师 | 44 |
3 | 7.1 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 新型学徒制培训 | 中式烹调师 | 28 |
4 | 7.4 | 重庆市南岸区腾翔职业培训学校 | 新型学徒制培训 | 药物制剂工 | 44 |
5 | 7.5 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 企业通用素质 | 通用素质培训 | 50 |
6 | 7.11 | 重庆机械高级技工学校 | 企业在岗职工技能提升培训(高级技师) | 磨工 | 10 |
7 | 7.11 | 重庆机械高级技工学校 | 企业在岗职工技能提升培训(技师) | 磨工 | 10 |
8 | 7.11 | 重庆机械高级技工学校 | 企业在岗职工技能提升培训(高级技师) | 钳工 | 37 |
9 | 7.11 | 重庆机械高级技工学校 | 企业在岗职工技能提升培训(技师) | 钳工 | 15 |
10 | 7.14 | 重庆商务职业学院 | 新型学徒制培训 | 中式烹调师 | 48 |
11 | 7.15 | 重庆商务职业学院 | 新型学徒制培训 | 中式烹调师 | 33 |
12 | 7.4 | 重庆商务职业学院 | 新型学徒制培训 | 餐厅服务员 | 38 |
13 | 7.9 | 重庆市南岸区腾翔职业培训学校 | 新型学徒制培训 | 公共营养师 | 148 |
14 | 7.4 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 职业技能培训(5大类新职业) | 全媒体运营师 | 46 |
15 | 7.4 | 重庆市弘一职业培训学校 | 职业技能高级 | 健康管理师(高级) | 19 |
16 | 7.18 | 重庆市南岸区腾翔职业培训学校 | 企业在岗职工技能提升培训(新职业) | 数字化管理师 | 50 |
17 | 7.6 | 重庆市南岸区博大职业技能培训学校 | 企业在岗职工技能提升培训 | 电工 | 26 |
18 | 7.13 | 重庆市南岸区博大职业技能培训学校 | 企业在岗职工技能提升培训 | 电工 | 21 |
19 | 7.13 | 重庆商务职业学院 | 职业技能培训(传统技能) | 咖啡师 | 49 |
20 | 7.13 | 重庆市星妃维拉职业培训学校 | 职业技能培训(传统技能) | 美容师 | 26 |
21 | 7.9 | 重庆市南岸区华夏职业技能培训学校 | 职业技能培训(传统技能) | 保育师 | 20 |
22 | 7.6 | 重庆市南岸区宗新职业技能培训学校 | 家服培训 | 育婴员 | 22 |
23 | 7.22 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 新型学徒制培训 | 健康管理师 | 49 |
24 | 7.20 | 重庆市南岸区峰翎职业培训学校 | 职业技能培训(传统技能) | 美容师初级 | 23 |
25 | 7.18 | 重庆商务职业学院 | 职业技能培训(传统技能) | 西式面点师 | 50 |
26 | 7.18 | 重庆市多彩职业培训学校 | 职业技能培训(传统技能) | 医疗辅助护理 | 36 |
27 | 7.20 | 重庆市南岸区宗新职业技能培训学校 | 职业技能培训(传统技能) | 保育师 | 29 |
28 | 7.26 | 重庆市南岸区博大职业技能培训学校 | 企业在岗职工技能提升培训 | 汽车维修工五级(4大类) | 21 |
29 | 7.31 | 重庆市时代教育职业培训学校 | 人力资源从业人员培训 | 人力资源从业人员(初级) | 50 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号