2024年南岸区耕地地力保护一般农户补贴名单 | (广阳镇) | |||||||||||||
序号 | 农户姓名 | 补贴金额 | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额 | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额 | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额 | 序号 | 农户姓名 | 补贴金额 |
1 | 张*文 | 119.99 | 46 | 聂*文 | 171.22 | 91 | 陈*模 | 53.93 | 136 | 何*兰 | 40.44 | 181 | 刘*福 | 107.85 |
2 | 朱*兰 | 111.9 | 47 | 何*学 | 345.13 | 92 | 李*国 | 134.82 | 137 | 孙*芳 | 53.93 | 182 | 赵*强 | 121.33 |
3 | 李*模 | 180.65 | 48 | 何*彬 | 134.82 | 93 | 胡*碧 | 26.96 | 138 | 包*国 | 121.33 | 183 | 柯*秀 | 208.96 |
4 | 李*玉 | 119.99 | 49 | 何*全 | 202.22 | 94 | 何*明 | 134.82 | 139 | 徐*忠 | 67.41 | 184 | 唐*华 | 60.67 |
5 | 周*勇 | 134.82 | 50 | 段*惠 | 134.82 | 95 | 余*美 | 40.44 | 140 | 包*明 | 107.85 | 185 | 郭*双 | 107.85 |
6 | 谌*碧 | 134.82 | 51 | 唐*秀 | 134.82 | 96 | 余*兰 | 40.44 | 141 | 龚*文 | 67.41 | 186 | 罗*原 | 404.45 |
7 | 周*意 | 179.3 | 52 | 何*伦 | 134.82 | 97 | 李*书 | 26.96 | 142 | 龚*模 | 53.93 | 187 | 李*均 | 74.15 |
8 | 曾*强 | 90.33 | 53 | 刘*华 | 310.07 | 98 | 何*芳 | 26.96 | 143 | 龚*贵 | 215.7 | 188 | 徐*惠 | 66.06 |
9 | 曾*彬 | 91.67 | 54 | 何*成 | 269.63 | 99 | 刘*会 | 40.44 | 144 | 何* | 80.89 | 189 | 曾*明 | 133.47 |
10 | 张*惠 | 134.82 | 55 | 何*伦 | 80.89 | 100 | 王*伦 | 107.85 | 145 | 蒋*碧 | 134.82 | 190 | 易*寿 | 29.66 |
11 | 杨*素 | 113.24 | 56 | 申*明 | 80.89 | 101 | 牟*明 | 163.13 | 146 | 王*富 | 404.45 | 191 | 赵*明 | 94.37 |
12 | 曾*远 | 202.22 | 57 | 何*忠 | 134.82 | 102 | 曾*华 | 192.79 | 147 | 沈*群 | 404.45 | 192 | 赵*礼 | 395.01 |
13 | 周*维 | 94.37 | 58 | 何*瑜 | 202.22 | 103 | 牟*平 | 86.28 | 148 | 王* | 269.63 | 193 | 罗*艺 | 74.15 |
14 | 周*禄 | 121.33 | 59 | 何*云 | 202.22 | 104 | 牟*宾 | 175.26 | 149 | 阳*珍 | 269.63 | 194 | 徐*伦 | 377.48 |
15 | 周*树 | 121.33 | 60 | 陈*桥 | 134.82 | 105 | 陈*琴 | 134.82 | 150 | 王* | 269.63 | 195 | 黄*兴 | 53.93 |
16 | 周*涛 | 76.84 | 61 | 周*兵 | 202.22 | 106 | 徐*学 | 246.71 | 151 | 张*敏 | 269.63 | 196 | 刘*红 | 215.7 |
17 | 周*端 | 107.85 | 62 | 何*群 | 202.22 | 107 | 陈* | 167.17 | 152 | 张*明 | 40.44 | 197 | 徐*华 | 128.07 |
18 | 周*衡 | 138.86 | 63 | 赵*兰 | 134.82 | 108 | 申*明 | 107.85 | 153 | 石*兰 | 67.41 | 198 | 王*福 | 53.93 |
19 | 刘*美 | 165.82 | 64 | 朱*学 | 250.76 | 109 | 陈*模 | 67.41 | 154 | 刘*容 | 40.44 | 199 | 王*洪 | 12.13 |
20 | 李*会 | 288.5 | 65 | 陈* | 107.85 | 110 | 牟*华 | 67.41 | 155 | 刘*国 | 40.44 | 200 | 刘* | 87.63 |
21 | 何*梅 | 146.95 | 66 | 陈*福 | 74.15 | 111 | 牟*敏 | 67.41 | 156 | 刘*合 | 40.44 | 201 | 周*远 | 175.26 |
22 | 陈*美 | 20.22 | 67 | 曾*勤 | 118.64 | 112 | 李*平 | 80.89 | 157 | 刘*福 | 40.44 | 202 | 刘*秀 | 10.79 |
23 | 何*菊 | 66.06 | 68 | 张*兰 | 141.56 | 113 | 李*强 | 134.82 | 158 | 白*福 | 40.44 | 203 | 柯* | 94.37 |
24 | 林*云 | 146.95 | 69 | 曾*昌 | 53.93 | 114 | 周*红 | 47.19 | 159 | 林*国 | 67.41 | 204 | 余*华 | 364 |
25 | 张* | 79.54 | 70 | 曾*玉 | 159.08 | 115 | 牟*远 | 332.99 | 160 | 黄*明 | 40.44 | 205 | 周*勇 | 368.04 |
26 | 林*志 | 241.32 | 71 | 陈*琪 | 180.65 | 116 | 杨*明 | 229.19 | 161 | 肖*国 | 67.41 | 206 | 周*彬 | 404.45 |
27 | 何*华 | 111.9 | 72 | 陈*才 | 195.48 | 117 | 李*珍 | 161.78 | 162 | 刘*余 | 40.44 | 207 | 刘*洪 | 33.7 |
28 | 曾*利 | 47.19 | 73 | 陈*英 | 53.93 | 118 | 陈*芳 | 161.78 | 163 | 曾* | 67.41 | 208 | 柯*理 | 128.07 |
29 | 蒋*芳 | 175.26 | 74 | 陈*永 | 82.24 | 119 | 王*全 | 94.37 | 164 | 陈*美 | 26.96 | 209 | 刘*全 | 148.3 |
30 | 袁*清 | 47.19 | 75 | 何*云 | 80.89 | 120 | 彭* | 94.37 | 165 | 陈*恒 | 40.44 | 210 | 田*君 | 80.89 |
31 | 李*秀 | 26.96 | 76 | 黄*全 | 87.63 | 121 | 李*英 | 67.41 | 166 | 曾*方 | 40.44 | 211 | 康*春 | 134.82 |
32 | 聂*明 | 171.22 | 77 | 曾*国 | 75.5 | 122 | 陈*菊 | 107.85 | 167 | 张*琼 | 269.63 | 212 | 李*敏 | 397.7 |
33 | 李*兰 | 168.52 | 78 | 曾*富 | 64.71 | 123 | 郝*秀 | 121.33 | 168 | 邓*云 | 471.85 | 213 | 赵* | 67.41 |
34 | 陈*胜 | 82.24 | 79 | 张*群 | 132.12 | 124 | 龚*秀 | 53.93 | 169 | 邓*金 | 269.63 | 214 | 周*元 | 221.1 |
35 | 周*元 | 171.22 | 80 | 朱*菊 | 202.22 | 125 | 赵*群 | 53.93 | 170 | 柯*均 | 202.22 | 215 | 赵*均 | 67.41 |
36 | 陈*发 | 341.08 | 81 | 陈*林 | 8.09 | 126 | 龚*伦 | 67.41 | 171 | 唐*文 | 505.56 | 216 | 易*富 | 208.96 |
37 | 周*敏 | 132.12 | 82 | 陈*国 | 75.5 | 127 | 徐*明 | 107.85 | 172 | 田*亮 | 26.96 | 217 | 戴*贤 | 67.41 |
38 | 张*桂 | 83.59 | 83 | 陈*秀 | 196.83 | 128 | 林*平 | 121.33 | 173 | 邱*芳 | 47.19 | 218 | 刘*明 | 202.22 |
39 | 陈*英 | 155.04 | 84 | 陈*云 | 62.01 | 129 | 张*芬 | 40.44 | 174 | 杨*秀 | 539.26 | 219 | 张*远 | 330.3 |
40 | 周*林 | 141.56 | 85 | 江*满 | 134.82 | 130 | 周*贵 | 53.93 | 175 | 阎*珍 | 134.82 | 220 | 刘*余 | 364 |
41 | 何*明 | 157.73 | 86 | 陈*芳 | 26.96 | 131 | 卓*芬 | 40.44 | 176 | 高*奎 | 350.52 | 221 | 赵*平 | 40.44 |
42 | 路*芬 | 144.25 | 87 | 陈*秀 | 26.96 | 132 | 何* | 40.44 | 177 | 刘*平 | 148.3 | 222 | 白*明 | 188.74 |
43 | 何*文 | 171.22 | 88 | 王*树 | 26.96 | 133 | 曾*平 | 107.85 | 178 | 刘*志 | 196.83 | 223 | 刘*林 | 66.06 |
44 | 何*福 | 132.12 | 89 | 曾*洪 | 229.19 | 134 | 罗*珍 | 107.85 | 179 | 赵*模 | 60.67 | 224 | 王*建 | 121.33 |
45 | 刘*会 | 39.1 | 90 | 张*芬 | 67.41 | 135 | 何* | 40.44 | 180 | 刘*学 | 186.04 | 225 | 李*秀 | 40.44 |
226 | 王*礼 | 94.37 | 271 | 赵* | 134.82 | 316 | 李*贵 | 134.82 | 361 | 造* | 202.22 | |||
227 | 孙*全 | 80.89 | 272 | 陈*开 | 202.22 | 317 | 李*春 | 337.04 | 362 | 谭*全 | 269.63 | |||
228 | 王*贵 | 161.78 | 273 | 张*群 | 94.37 | 318 | 刘*惠 | 67.41 | 363 | 贾*珍 | 134.82 | |||
229 | 康*蓉 | 67.41 | 274 | 柯*明 | 67.41 | 319 | 张* | 67.41 | 364 | 赵*明 | 202.22 | |||
230 | 赵*艳 | 26.96 | 275 | 王*安 | 134.82 | 320 | 李*安 | 404.45 | 365 | 造*才 | 53.93 | |||
231 | 刘*国 | 53.93 | 276 | 赵* | 67.41 | 321 | 王*平 | 40.44 | 366 | 余*明 | 215.7 | |||
232 | 方*贵 | 53.93 | 277 | 陈*明 | 202.22 | 322 | 李*万 | 67.41 | 367 | 沈*碧 | 134.82 | |||
233 | 王*明 | 107.85 | 278 | 吴*春 | 67.41 | 323 | 刘*平 | 67.41 | 368 | 胡*刚 | 134.82 | |||
234 | 王*贵 | 107.85 | 279 | 吴*书 | 67.41 | 324 | 徐*珍 | 202.22 | 369 | 张*明 | 107.85 | |||
235 | 喻*富 | 53.93 | 280 | 况*福 | 134.82 | 325 | 李*德 | 377.48 | 370 | 涂*彬 | 107.85 | |||
236 | 方*伟 | 107.85 | 281 | 肖*英 | 134.82 | 326 | 李*明 | 40.44 | 371 | 张*云 | 161.78 | |||
237 | 聂*会 | 26.96 | 282 | 张*福 | 202.22 | 327 | 李*全 | 107.85 | 372 | 胡*文 | 404.45 | |||
238 | 龚*富 | 53.93 | 283 | 张*福 | 134.82 | 328 | 孙*明 | 80.89 | 373 | 隆*平 | 53.93 | |||
239 | 王*刚 | 80.89 | 284 | 余*海 | 134.82 | 329 | 牟*伦 | 67.41 | 374 | 赵*荣 | 134.82 | |||
240 | 柯*勉 | 107.85 | 285 | 孙* | 256.15 | 330 | 张*元 | 26.96 | 375 | 苏*全 | 134.82 | |||
241 | 胡*珍 | 175.26 | 286 | 刘*清 | 67.41 | 331 | 周*伟 | 26.96 | 376 | 涂*明 | 94.37 | |||
242 | 何* | 67.41 | 287 | 唐*伟 | 67.41 | 332 | 龚*亮 | 107.85 | 377 | 赵*珍 | 53.93 | |||
243 | 胡*秀 | 94.37 | 288 | 邱*成 | 26.96 | 333 | 李*明 | 26.96 | 378 | 舒*碧 | 80.89 | |||
244 | 余*成 | 107.85 | 289 | 刘*明 | 107.85 | 334 | 张* | 53.93 | 379 | 谭*云 | 80.89 | |||
245 | 赵*芳 | 40.44 | 290 | 赵*才 | 67.41 | 335 | 白* | 202.22 | 380 | 周*碧 | 175.26 | |||
246 | 周*惠 | 26.96 | 291 | 王*友 | 134.82 | 336 | 张*群 | 53.93 | 381 | 雷*明 | 134.82 | |||
247 | 王*生 | 53.93 | 292 | 胡*华 | 269.63 | 337 | 赵*海 | 175.26 | 382 | 牟*清 | 67.41 | |||
248 | 刘*荣 | 67.41 | 293 | 胡*碧 | 67.41 | 338 | 王*福 | 269.63 | 383 | 胡*华 | 202.22 | |||
249 | 聂*银 | 67.41 | 294 | 赵*田 | 175.26 | 339 | 涂*平 | 67.41 | 合计 | 49829.24元 | ||||
250 | 曾*福 | 53.93 | 295 | 张*全 | 202.22 | 340 | 赵*珍 | 107.85 | ||||||
251 | 郭*华 | 134.82 | 296 | 王*福 | 134.82 | 341 | 周*财 | 134.82 | ||||||
252 | 岳*明 | 134.82 | 297 | 张*海 | 202.22 | 342 | 赵*菊 | 202.22 | ||||||
253 | 赵*华 | 67.41 | 298 | 吴*元 | 134.82 | 343 | 牟*均 | 107.85 | ||||||
254 | 刘*芳 | 134.82 | 299 | 唐*忠 | 202.22 | 344 | 牟*华 | 80.89 | ||||||
255 | 张* | 134.82 | 300 | 王*梅 | 202.22 | 345 | 张*海 | 161.78 | ||||||
256 | 赵*华 | 67.41 | 301 | 牟*万 | 67.41 | 346 | 刘*清 | 269.63 | ||||||
257 | 柯*贵 | 67.41 | 302 | 江*兵 | 67.41 | 347 | 涂*友 | 134.82 | ||||||
258 | 胡*富 | 67.41 | 303 | 牟*宽 | 67.41 | 348 | 牟*贵 | 67.41 | ||||||
259 | 张*兰 | 161.78 | 304 | 赵*均 | 40.44 | 349 | 刘*荣 | 202.22 | ||||||
260 | 胡*波 | 26.96 | 305 | 李*儒 | 134.82 | 350 | 刘*安 | 175.26 | ||||||
261 | 何* | 67.41 | 306 | 李*华 | 134.82 | 351 | 冉*兰 | 134.82 | ||||||
262 | 张*会 | 67.41 | 307 | 黄*兰 | 67.41 | 352 | 刘*明 | 134.82 | ||||||
263 | 唐*成 | 134.82 | 308 | 李*彬 | 26.96 | 353 | 张*福 | 134.82 | ||||||
264 | 刘*全 | 67.41 | 309 | 张*青 | 202.22 | 354 | 陈*文 | 80.89 | ||||||
265 | 张*恩 | 269.63 | 310 | 胡*洪 | 134.82 | 355 | 胡*洪 | 53.93 | ||||||
266 | 张*会 | 107.85 | 311 | 李*树 | 67.41 | 356 | 贾*容 | 134.82 | ||||||
267 | 张*坤 | 202.22 | 312 | 刘*碧 | 134.82 | 357 | 徐*海 | 148.3 | ||||||
268 | 方*文 | 53.93 | 313 | 李*仁 | 175.26 | 358 | 黄*香 | 26.96 | ||||||
269 | 柯*忠 | 40.44 | 314 | 张*华 | 256.15 | 359 | 文*容 | 26.96 | ||||||
270 | 张*宪 | 242.67 | 315 | 张*才 | 202.22 | 360 | 赵*锡 | 107.85 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号