搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护补贴>补贴结果
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009295730P/2024-00026
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、林业、水利
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区农业农村委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-07-03
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-07-03
2024年南岸区耕地地力保护一般农户补贴名单(峡口镇)
日期:2024-07-03 10:51
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-07-03 10:51
字号:
分享:


2024年南岸区耕地地力保护一般农户补贴名单      (峡口镇)
序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额
1 杨*芬 26.96 46 薛*贵 121.33 91 肖*英 148.3 136 陈*碧 53.93 181 蒋*明 161.78
2 杨*珍 26.96 47 童*全 83.59 92 肖*国 121.33 137 王*才 94.37 182 蒋*模 26.96
3 肖*秀 40.44 48 郭*忠 53.93 93 肖* 53.93 138 蒋*凤 94.37 183 陈*全 121.33
4 肖*华 53.93 49 方*玉 40.44 94 肖* 134.82 139 周*碧 40.44 184 邓*芬 94.37
5 余*素 13.48 50 刘*辉 17.53 95 文*莉 107.85 140 张*蓉 134.82 185 肖*国 67.41
6 张* 13.48 51 卢* 26.96 96 肖* 121.33 141 杨*平 13.48 186 蒋*富 53.93
7 林*兰 53.93 52 瞿*明 26.96 97 李*强 67.41 142 陈*华 53.93 187 肖*亮 94.37
8 杨*兰 56.62 53 谭*芳 26.96 98 李*明 107.85 143 杨*辉 107.85 188 蒋*利 94.37
9 田*秀 67.41 54 叶* 40.44 99 田*成 175.26 144 高*福 40.44 189 唐*秀 80.89
10 肖*生 78.19 55 胡*蓉 21.57 100 杭*银 121.33 145 王*林 161.78 190 肖*容 121.33
11 胡*风 67.41 56 董*碧 40.44 101 肖*东 80.89 146 庹*庆 202.22 191 肖*合 67.41
12 张*群 20.22 57 彭* 134.82 102 肖*祥 148.3 147 李*岗 161.78 192 彭*云 107.85
13 曾*全 53.93 58 王*智 13.48 103 杭*莲 80.89 148 王* 134.82 193 李*学 80.89
14 石*国 13.48 59 童*芬 13.48 104 杭*发 107.85 149 高*均 148.3 194 刘*海 148.3
15 余*惠 53.93 60 童*磊 67.41 105 杭*惠 107.85 150 杨*生 26.96 195 熊*财 134.82
16 陈*碧 53.93 61 陈*明 105.16 106 杭*忠 188.74 151 李*英 53.93 196 熊*明 107.85
17 张*才 80.89 62 高*华 62.01 107 肖*荣 67.41 152 王*容 148.3 197 樊*利 67.41
18 曾*喜 26.96 63 简*勇 121.33 108 陈*惠 80.89 153 况*全 148.3 198 樊*昌 134.82
19 杨*胜 52.58 64 张*义 107.85 109 姜*华 80.89 154 杨*韵 40.44 199 谭* 67.41
20 刘*书 80.89 65 张*英 121.33 110 李*芬 134.82 155 陈*友 80.89 200 戴*彬 107.85
21 周*琼 49.88 66 曾*秀 75.5 111 肖*均 94.37 156 肖*全 53.93 201 戴*华 202.22
22 肖*华 9.44 67 周*康 134.82 112 肖* 67.41 157 高*顺 53.93 202 蔡*昌 134.82
23 肖*模 74.15 68 周*玉 80.89 113 肖*碧 67.41 158 杨*惠 121.33 203 熊*禄 202.22
24 曾*兰 10.79 69 周*清 188.74 114 肖*华 148.3 159 王*才 53.93 204 蔡*雷 67.41
25 姜*秀 6.74 70 陈*富 148.3 115 周*英 121.33 160 唐*珍 94.37 205 戴*富 107.85
26 阙*英 1.35 71 杨*东 67.41 116 刘*洪 67.41 161 庹*富 121.33 206 谭*平 67.41
27 代*英 80.89 72 陈*平 215.7 117 肖* 107.85 162 吴*娟 121.33 207 淦*华 67.41
28 阙*波 20.22 73 杨*荣 148.3 118 杨* 67.41 163 张*孝 80.89 208 淦*平 134.82
29 周*芬 8.09 74 李* 53.93 119 张*蓉 94.37 164 杨* 161.78 209 蒋*英 67.41
30 童*强 53.93 75 杨*兰 161.78 120 李*福 53.93 165 李*珍 80.89 210 蔡*福 107.85
31 刘*银 53.93 76 余*全 215.7 121 杭*华 40.44 166 高*维 161.78 211 熊*成 134.82
32 吕*祥 80.89 77 余*碧 107.85 122 邹*明 67.41 167 高*兴 40.44 合计 19021.14元
33 苏*斌 53.93 78 刘*兰 40.44 123 肖*明 67.41 168 王*福 161.78
34 罗*华 107.85 79 陶*菊 121.33 124 杨*惠 67.41 169 杨*远 94.37


35 苏*荣 94.37 80 肖*伟 94.37 125 杨*贵 40.44 170 曹*兰 121.33


36 何* 80.89 81 肖*富 80.89 126 肖*炎 134.82 171 张*寿 134.82


37 童*伦 67.41 82 李*全 161.78 127 张*吉 161.78 172 肖*安 269.63


38 童*友 67.41 83 李*友 53.93 128 谭*学 134.82 173 蒋*金 121.33


39 解*英 67.41 84 肖*利 67.41 129 王*林 148.3 174 陈*明 134.82


40 袁*兰 121.33 85 肖*蓉 107.85 130 杨* 26.96 175 蒋*学 94.37


41 刘*明 53.93 86 龚*宾 67.41 131 王*英 134.82 176 张*英 202.22


42 熊*惠 13.48 87 周*齐 107.85 132 王*均 26.96 177 李*模 13.48


43 彭*才 161.78 88 刘*芬 107.85 133 李*武 202.22 178 蒋*华 148.3


44 郭*全 80.89 89 李*模 121.33 134 王*惠 13.48 179 肖*麟 121.33


45 熊*萍 40.44 90 李*荣 121.33 135 杨*建 80.89 180 肖*军 107.85



扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报