序号 | 项目名称 | 作业地点 | 申请单位 | 统一社会信用代码 | 同意时间 | 夜间作业起止时间 | 办理机关 |
1 | 辅仁路、南湖路、回龙路、海峡路内环出口路面坑凼应急抢修整治工程 | 辅仁路、南湖路、 回龙路、海峡路内环出口 |
重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.7 | 2025年4月8日22时至2025年4月10日6时 | 南岸区城市管理局 |
2 | 水云路、广福大道、江南枢纽站后连接路沥青路面修复项目 | 水云路、广福大道、江南枢纽站 | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.9 | 2025年4月10日22时至2025年4月12日6时 | 南岸区城市管理局 |
3 | 水云路、广福大道、江南枢纽站后连接路沥青路面修复项目 | 水云路、广福大道、江南枢纽站 | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.9 | 2025年4月12日22时至2025年4月14日6时 | 南岸区城市管理局 |
4 | 水云路、广福大道、江南枢纽站后连接路沥青路面修复项目 | 水云路、广福大道、江南枢纽站 | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.16 | 2025年4月17日22时至2025年4月19日6时 | 南岸区城市管理局 |
5 | 水云路、广福大道、江南枢纽站后连接路沥青路面修复项目 | 水云路、广福大道、江南枢纽站 | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.16 | 2025年4月19日22时至2025年4月21日6时 | 南岸区城市管理局 |
6 | 弹新街、弹子石立交C匝道路面抢险施工 | 弹子石新街、腾龙大道 | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.18 | 2025年4月18日23时至2025年4月19日6时 | 南岸区城市管理局 |
7 | 慈云路、涂山路、腾黄路(腾江路)沥青路面修复项目 | 慈云路、涂山路 | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.22 | 2025年4月22日22时至2025年4月24日6时 | 南岸区城市管理局 |
8 | 慈云路、涂山路、腾黄路(腾江路)沥青路面修复项目 | 腾黄路(腾江路) | 重庆市正顺市政工程有限公司 | 91500231MA61DB3098 | 2025.4.22 | 2025年4月24日22时至2025年4月26日6时 | 南岸区城市管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号