序号 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 挖掘地点 | 申请单位 | 统一社会信用代码 | 许可日期 | 许可有效期 | 许可机关 |
1 | 南岸市政设施(2024)第28号 | 同意重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司因重庆市南岸区广福大道管网改造在南岸区广福大道人行道(花红路至水云路段)挖掘人行道透水砖33平方米;占用人行道132平方米。挖掘、占用时间为2024年4月11日至2024年4月30日。 | 南岸区广福大道人行道(花红路至水云路段) | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司 | 91500108MA61PWN419 | 2024.4.9 | 2024.4.11-2024.4.30 | 南岸区城市管理局 |
2 | 南岸市政设施(2024)第29号 | 同意国网重庆市电力公司市南供电分公司因金隅大成新都会商业电力通道外线安装工程在南岸区通江大道(金菊路口)挖掘人行道花岗石15.5平方米;占用人行道48平方米。挖掘、占用时间为2024年4月19日至2024年6月7日(劳动节、高考期间禁止施工) | 南岸区通江大道(金菊路口)人行道 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 91500000902877135D | 2024.4.10 | 2024.1.19-2024.6.7(劳动节、高考期间禁止施工) | 南岸区城市管理局 |
3 | 南岸市政设施(2024)第30号 | 同意重庆燃气集团股份有限公司南岸分公司因南岸区花园路街道金紫街8号1-2层13号“张记挑挑面”商业天然气工程在南岸区花园路街道金紫街8号1-2层13号挖掘人行道花岗石4.4平方米;占用人行道7.6平方米。挖掘、占用时间为2024年4月22日至2024年5月6日(劳动节期间禁止施工)。 | 南岸区花园路街道金紫街8号1-2层13号人行道 | 重庆燃气集团股份有限公司南岸分公司 | 91500108902897451C | 2024.4.11 | 2024.4.22.-2024.5.6.(劳动节期间禁止施工) | 南岸区城市管理局 |
4 | 南岸市政设施(2024)第31号 | 同意重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司因重庆市第五人民医院旧城改造项目C区13栋电力外线接入工程在南岸区慈云路(五院附近)挖掘车行道改性沥青砼12.6平方米;占用车行道36平方米。挖掘、占用时间为2024年4月21日至2024年4月30日。 | 南岸区慈云路(五院附近) | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 915001082031689974 | 2024.4.17 | 2024.4.21-2024.4.30 | 南岸区城市管理局 |
5 | 南岸市政设施(2024)第32号 | 同意该单位因重庆轨道交通十号线兰花路站周边道路交通设施恢复工程在南岸区双龙路转盘挖掘车行道改性沥青砼2.4平方米;占用车行道13.5平方米。挖掘、占用时间为2024年4月17日至2024年5月6日(劳动节期间禁止施工)。 | 南岸区双龙路转盘 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 915000002028075312 | 2024.4.17 | 2024.4.17-2024.5.6 | 南岸区城市管理局 |
6 | 南岸市政设施(2024)第33号 | 同意重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司因南时代都会隅成路抢维修在南岸区隅成路挖掘车行道改性沥青砼1平方米;占用车行道4平方米。挖掘、占用时间为2024年3月7日至2024年3月8日。 | 南岸区隅成路车行道 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司 | 91500108MA61PWN419 | 2024.4.17 | 2024.3.7-2024.3.8 | 南岸区城市管理局 |
7 | 南岸市政设施(2024)第34号 | 同意重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司因南岸区2022雨污分流改造(一期)-南坪片区排水管网改造三期工程在南岸区南坪片区(具体点位分布详见点位统计表)挖掘人行道透水砖774.38平方米、花岗石143.71平方米、青石板92平方米、改性沥青砼80.26平方米,挖掘车行道改性沥青砼581.52平方米;占用人行道2585.65平方米,占用车行道1465.5平方米。挖掘、占用时间为2024年4月27日至2024年8月24日(劳动节、端午节、中高考期间禁止施工)。 | 南岸区南坪片区(具体点位分布详见点位统计表) | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 | 91500108753073933M | 2024.4.18 | 2024.4.27-2024.8.24(劳动节、端午节、中高考期间禁止施工) | 南岸区城市管理局 |
8 | 南岸市政设施(2024)第35号 | 同意国网重庆市电力公司市南供电分公司因重庆南岸四公里—龙门浩110千伏线路工程(勘探钻孔)在南岸区龙门路、前驱路挖掘人行道透水砖3.2平方米、花岗石0.2平方米,挖掘车行道改性沥青砼0.2平方米;占用人行道85平方米,占用车行道5平方米。挖掘、占用时间为2024年4月24日至2024年5月13日(劳动节期间禁止施工)。 | 南岸区龙门路、前驱路 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 91500000902877135D | 2024.4.22 | 2024.4.24-2024.5.13 | 南岸区城市管理局 |
9 | 南岸市政设施(2024)第36号 | 同意重庆市南岸区城镇排水事务中心因南岸区光电路车行道排水管网维修在南岸区光电路(古楼丽景公厕附近)挖掘车行道改性沥青砼2.34平方米;占用车行道24平方米。挖掘、占用时间为2024年4月24日至2024年4月26日。 | 南岸区光电路(古楼丽景公厕附近) | 重庆市南岸区城镇排水事务中心 | 12500108MB1N19521H | 2024.4.23 | 2024.4.24-2024.4.26 | 南岸区城市管理局 |
10 | 南岸市政设施(2024)第37号 | 同意重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司因呼归路道路工程(配套交安设施安装)在南岸区弹子石新街(腾龙大道路口附近)挖掘人行道花岗石20平方米、车行道改性沥青砼20平方米;占用人行道40平方米、车行道43平方米。挖掘、占用时间为2024年3月1日至2024年3月30日。 | 南岸区弹子石新街(腾龙大道路口附近) | 重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司 | 915001082031631848 | 2024.4.24 | 2024.3.1-2024.3.30 | 南岸区城市管理局 |
11 | 南岸市政设施(2024)第38号 | 同意重庆市南岸区城镇排水事务中心因排危抢险(涂山路)在南岸区涂山路挖掘人行道透水砖3平方米;占用人行道9平方米。挖掘、占用时间为2024年5月6日至2024年5月15日。 | 南岸区涂山路 | 重庆市南岸区城镇排水事务中心 | 12500108MB1N19521H | 2024.4.25 | 2024.5.6-2024.5.15 | 南岸区城市管理局 |
12 | 南岸市政设施(2024)第39号 | 同意重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司因南湖路公交站台排危工程在南岸区南湖路公交站人行道挖掘人行道透水砖1.44平方米;占用人行道20平方米。挖掘、占用时间为2024年4月27日至2024年4月29日。 | 南岸区南湖路公交站人行道 | 重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司 | 91500103202833166Q | 2024.4.26 | 2024.4.27-2024.4.29 | 南岸区城市管理局 |
13 | 南岸市政设施(2024)第40号 | 同意国网重庆市电力公司市南供电分公司因莫比时代小区电力抢险工程在南岸区福民路(莫比时代小区外人行道)挖掘人行道透水砖1.5平方米;占用人行道12平方米。挖掘、占用时间为2024年4月27日至2024年4月28日。 | 南岸区福民路(莫比时代小区外人行道) | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 91500000902877135D | 2024.4.26 | 2024.4.27-2024.4.28 | 南岸区城市管理局 |
14 | 南岸市政设施(2024)第41号 | 同意中铁一局集团重庆轨道交通27号线土建8标项目部因重庆轨道交通27号线南滨路站10KV高压电缆迁改项目(更换环网柜)在南岸区宏声路挖掘人行道透水砖6.65平方米;围挡临时占用人行道14.4平方米。挖掘、围挡临时占用时间为2024年4月26日至2024年4月28日;环网柜临时占用人行道时间为2024年1月1日至2024年12月31日。 | 南岸区宏声路 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 2024.4.28 | 挖掘、围挡临时占用时间2024.4.26-2024.4.28;环网柜临时占用时间:2024.1.1-2024.12.31 | 南岸区城市管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号