首 页 | 书记信箱 | 区长信箱 | 南岸领导 | 领导讲话 | 南岸概况 | 政府公告 | 政府文件 | 人事任免 | 每日综述
南岸工作通讯 | 园区经济发展年 | 表格下载 | 办事指南 | 便民查询 | 技术问答 | 建议留言
当前位置:首页 >> 新闻系统 >> 政府公告 >> 正文
2007年南岸区公开招聘应届大学毕业生
  
录入时间:07-08-15 21:25:33   来源:

2007年南岸区公开招聘应届大学毕业生                                     业务能力、综合基础知识考试、面试成绩公布         
        根据《2007年南岸区中小学公开招聘应届大学毕业生简章》的规定,现将应聘人员业务能力、综合基础知识考试和面试三项成绩公布如下:         
顺序号 准考证号 报考单位 报考学科 姓名 业务能力考试成绩40% 综合基础考试成绩40% 面试成绩20% 总成绩 名次
1 127 重庆十一中学 地理 陶怡 36.0  27.2  14.9  78.1  1
2 132 重庆十一中学 地理 严小玲 32.4  26.0  14.8  73.2  2
3 070 重庆十一中学 生物 卢巧 37.6  19.6  13.4  70.6  1
4 062 重庆十一中学 生物 李正杨 35.6  22.0  缺考 57.6  
5 122 重庆十一中学 数学 牛红玲 34.4  27.6  15.0  77.0  1
6 107 重庆十一中学 数学 邹婷 36.4  24.8  15.2  76.4  2
7 103 重庆十一中学 数学 罗才英 30.4  28.4  14.5  73.3  3
8 115 重庆十一中学 数学 王传贵 35.6  22.8  14.0  72.4  4
9 039 重庆十一中学 英语 张硕 37.2  25.2  17.0  79.4  1
10 042 重庆十一中学 英语 马涛 37.6  23.2  17.2  78.0  2
11 050 重庆十一中学 英语 何春燕 35.6  25.2  16.7  77.5  3
12 080 重庆十一中学 语文 陈晗 35.6  25.2  17.4  78.2  1
13 085 重庆十一中学 语文 罗翔 37.6  21.6  17.2  76.4  2
14 095 重庆十一中学 语文 谢玲莉 34.8  22.4  14.4  71.6  3
15 084 重庆十一中学 语文 付兴彪 35.2  29.2  缺考 64.4  4
16 683 天台岗小学 数学 刘子义 28.8  29.6  16.2  74.6  1
17 685 天台岗小学 数学 高玉琢 31.2  27.6  14.8  73.6  2
18 684 天台岗小学 数学 袁园 33.2  22.0  15.0  70.2  3
19 690 天台岗小学 数学 徐小岚 21.6  30.0  15.3  66.9  4
20 696 天台岗小学 体育 殷洲 38.0  21.6  13.5  73.1  1
21 698 天台岗小学 体育 张恒君 32.0  23.2  缺考 55.2  
22 701 天台岗小学 音乐 李彦 34.4  24.0  16.2  74.6  1
23 702 天台岗小学 音乐 蒋霖 38.0  18.4  15.2  71.6  2
24 662 天台岗小学 英语 丁敏 38.0  26.4  16.0  80.4  1
25 653 天台岗小学 英语 宋娅宾 37.2  22.4  16.1  75.7  2
26 658 天台岗小学 英语 张琴琴 30.0  26.4  14.8  71.2  3
27 660 天台岗小学 英语 陈婷婷 32.0  24.4  13.9  70.3  4
28 667 天台岗小学 语文 陈臻 33.2  24.4  14.8  72.4  1
29 666 天台岗小学 语文 叶敏 31.2  22.0  16.1  69.3  2
30 673 天台岗小学 语文 涂运黎 28.8  23.2  15.5  67.5  3
31 681 天台岗小学 语文 胡燕 27.2  23.6  16.0  66.8  4
32 377 龙门浩职业中学 动漫 张湘钰 39.6  22.8  14.6  77.0  1
33 376 龙门浩职业中学 动漫 涂轶予 36.0  21.6  15.3  72.9  2
34 324 龙门浩职业中学 旅游 关晓静 37.6  24.0  15.4  77.0  1
35 316 龙门浩职业中学 旅游 徐艳 33.2  26.0  14.2  73.4  2
36 312 龙门浩职业中学 旅游 明昕 36.8  18.4  15.2  70.4  3
37 325 龙门浩职业中学 旅游 彭莹 27.2  29.6  12.5  69.3  4
38 354 龙门浩职业中学 数控 朱斌 24.0  23.2  12.4  59.6  
39 352 龙门浩职业中学 数控 顾玉婷 28.0  缺考 缺考 28.0  
40 355 龙门浩职业中学 信息 江媛媛 30.0  24.8  15.3  70.1  1
41 362 龙门浩职业中学 信息 刘萃 27.6  23.2  15.4  66.2  2
42 332 龙门浩职业中学 英语 刘炼 39.2  32.0  17.4  88.6  1
43 337 龙门浩职业中学 英语 蒋庆 36.8  30.0  15.6  82.4  2
44 341 龙门浩职业中学 政史 陈婷婷 35.2  27.6  15.6  78.4  1
45 343 龙门浩职业中学 政史 马丹 34.0  26.0  15.7  75.7  2
46 815 龙门浩职业中学 中文 林小莉 35.2  30.8  13.4  79.4  1
47 367 龙门浩职业中学 中文 陈东 33.2  31.6  14.1  78.9  2
48 551 珊瑚小学 科学 穆安莉 37.6  31.2  14.8  83.6  1
49 549 珊瑚小学 科学 杨东 38.4  28.0  13.4  79.8  2
50 574 珊瑚小学 数学 陈宗华 38.8  24.0  14.1  76.9  1
51 570 珊瑚小学 数学 任怡 38.4  24.0  14.3  76.7  2
52 567 珊瑚小学 数学 唐发燕 25.2  28.0  13.3  66.5  3
53 562 珊瑚小学 数学 杨晓波 19.2  31.2  14.1  64.5  4
54 580 珊瑚小学 英语 徐艳 37.6  27.2  16.2  81.0  1
55 584 珊瑚小学 英语 罗丹 27.6  27.2  15.4  70.2  2
56 533 珊瑚小学 语文 毛宁 38.8  30.0  16.6  85.4  1
57 529 珊瑚小学 语文 李璐 39.2  28.0  17.1  84.3  2
58 531 珊瑚小学 语文 唐艺丹 32.0  22.8  15.6  70.4  3
59 535 珊瑚小学 语文 左密 25.6  25.6  13.8  65.0  4
60 728 文峰小学 英语 瞿冬梅 38.0  24.0  15.6  77.6  1
61 723 文峰小学 英语 钟梅 32.8  25.6  14.4  72.8  2
62 726 文峰小学 英语 高莉萍 33.6  24.8  13.2  71.6  3
63 147 广益中学 数学 秦渝 30.0  24.4  14.4  68.8  1
64 139 广益中学 数学 王文鑫 28.0  26.4  13.3  67.7  2
65 156 广益中学 数学 冉洪涌 24.8  24.4  14.8  64.0  3
66 134 广益中学 数学 钱影 28.0  20.4  13.9  62.3  4
67 138 广益中学 数学 甘涛 20.4  26.0  12.4  58.8  
68 137 广益中学 数学 蒋朝胜 22.4  22.8  12.6  57.8  
69 166 广益中学 英语 龙泳江 32.4  23.6  16.0  72.0  1
70 164 广益中学 英语 唐瑶 28.0  28.8  14.9  71.7  2
71 169 广益中学 英语 刘畅 33.2  22.4  14.9  70.5  3
72 161 广益中学 英语 余宇 20.8  26.0  15.4  62.2  4
73 172 广益中学 英语 陈雪梅 20.0  26.8  14.4  61.2  5
74 178 广益中学 英语 罗超 22.0  24.8  13.8  60.6  6
75 183 广益中学 语文 李晶 30.0  30.4  15.1  75.5  1
76 187 广益中学 语文 李晓翠 32.0  27.6  15.8  75.4  2
77 185 广益中学 语文 朱宝勇 35.6  24.0  14.6  74.2  3
78 188 广益中学 语文 汤玉玲 20.8  27.6  14.1  62.5  4
79 297 长生桥中学 物理 张太筠 38.0  26.4  16.1  80.5  1
80 494 长生桥中学 物理 陈欢 34.0  27.2  13.8  75.0  2
81 301 长生桥中学 信息 邓鹏 38.0  23.6  16.0  77.6  1
82 303 长生桥中学 信息 杨渝 32.0  26.4  14.0  72.4  2
83 290 长生桥中学 英语 罗菲 38.0  25.6  15.4  79.0  1
84 285 长生桥中学 英语 谭媛媛 34.0  24.4  14.6  73.0  2
85 510 滨江学校 数学 游莉 36.8  26.0  16.0  78.8  1
86 504 滨江学校 数学 邱全富 38.4  26.4  13.1  77.9  2
87 618 金竹小学 数学 蒲秋燕 29.6  28.8  14.8  73.2  1
88 619 金竹小学 数学 夏虹 33.2  25.6  14.2  73.0  2
89 786  长生镇一小 体育 冯超 35.2  22.8  14.0  72.0  1
90 784  长生镇一小 体育 雷雨 36.0  20.0  13.2  69.2  2
91 778  长生镇一小 信息 刘丹 30.0  30.0  14.3  74.3  1
92 776  长生镇一小 信息 徐晓旭 32.0  20.8  16.4  69.2  2
93 229 重庆110中学 会计 刘彦希 36.8  21.2  15.2  73.2  1
94 230 重庆110中学 会计 肖玉烽 35.2  23.2  缺考 58.4  
95 424 南坪中学 化学 胡燕 38.4  24.4  14.5  77.3  1
96 430 南坪中学 化学 张家润 33.6  28.8  12.0  74.4  2
97 432 南坪中学 化学 彭柱玲 36.8  23.6  12.8  73.2  3
98 429 南坪中学 化学 王燕 30.4  26.4  13.4  70.2  4
99 453 南坪中学 物理 杨再平 38.4  28.8  14.6  81.8  1
100 468 南坪中学 物理 王蕾 38.8  22.8  14.2  75.8  2
101 454 南坪中学 物理 陈远林 28.0  31.6  14.1  73.7  3
102 469 南坪中学 物理 邓小强 35.6  25.6  缺考 61.2  4
103 393 南坪中学 英语 朱敏 38.4  23.2  15.0  76.6  1
104 400 南坪中学 英语 唐倩 36.8  24.8  14.6  76.2  2
105 387 南坪中学 英语 刘馨 37.2  22.8  13.3  73.3  3
106 410 南坪中学 英语 何莉 38.4  22.0  11.8  72.2  4
107 445 南坪中学 语文 刘洁 38.4  26.8  14.6  79.8  1
108 437 南坪中学 语文 李作慧 36.8  26.8  15.7  79.3  2
109 795 长生镇三小 体育 王熙 26.0  26.8  13.5  66.3  1
110 796 长生镇三小 体育 张祯珏 34.4  18.0  12.7  65.1  2
111 801 长生镇三小 音乐 鞠会 28.4  18.4  15.3  62.1  1
112 797 长生镇三小 音乐 安若菡 34.8  19.2  缺考 54.0  
113 490 长生镇一中 数学 邹洁 35.6  31.2  14.6  81.4  1
114 491 长生镇一中 数学 何跃 32.8  26.0  13.3  72.1  2
115 499 长生镇一中 政治 万永 35.6  25.2  14.5  75.3  1
116 502 长生镇一中 政治 李天玲 31.6  29.2  14.0  74.8  2
117 747 电建子弟校 数学 武静文 36.8  24.0  15.4  76.2  1
118 749 电建子弟校 数学 甘小蓉 29.6  31.6  14.3  75.5  2
119 746 电建子弟校 数学 廖宇亮 36.8  22.0  14.1  72.9  3
120 752 电建子弟校 数学 侯晓王 31.2  25.2  12.3  68.7  4
121 736 电建子弟校 语文 王一 36.8  26.4  14.6  77.8  1
122 740 电建子弟校 语文 刘镜秋 36.8  24.8  15.6  77.2  2
123 592 二塘小学 英语 谭侠 35.2  24.4  12.0  71.6  1
124 594 二塘小学 英语 方瑾颖 33.6  23.2  13.2  70.0  2
125 613 海棠溪小学 数学 刘璐 22.0  27.6  13.3  62.9  1
126 614 海棠溪小学 数学 陶侠 28.0  20.4  12.6  61.0  2
127 221 重庆珊瑚中学 地理 余磊 34.0  28.0  15.6  77.6  1
128 223 重庆珊瑚中学 地理 陈晓静 12.0  20.4  15.4  47.8  
129 222 重庆珊瑚中学 地理 秦丽娟 10.0  22.4  缺考 32.4  
130 209 重庆珊瑚中学 历史 于均秋 34.4  25.6  16.9  76.9  1
131 212 重庆珊瑚中学 历史 黄玉芳 36.0  26.4  12.9  75.3  2
132 207 重庆珊瑚中学 生物 王茜 35.6  27.6  14.2  77.4  1
133 195 重庆珊瑚中学 生物 刘祖轩 12.8  29.6  缺考 42.4  
134 262 重庆辅仁学校 数学 高静  32.0  29.2  16.8  78.0  1
135 261 重庆辅仁学校 数学 张一新 31.2  26.4  16.5  74.1  2
136 241 重庆辅仁学校 英语 陈熙 35.6  22.4  16.9  74.9  1
137 234 重庆辅仁学校 英语 黄晓燕 32.0  23.6  16.2  71.8  2
138 253 重庆辅仁学校 语文 徐璐 35.6  27.2  15.8  78.6  1
139 255 重庆辅仁学校 语文 曾荻娜 28.4  25.2  14.8  68.4  2
140 519 重庆38中学 信息 杨娟  35.6  20.0  16.9  72.5  1
141 514 重庆38中学 信息 邓奕 28.8  26.8  14.6  70.2  2
142 722 重船学校 数学 何均 26.0  30.8  14.7  71.5  1
143 721 重船学校 数学 杨红琼 28.8  28.4  14.0  71.2  2
144 485 重船学校 数学 李彩云 34.0  23.6  13.4  71.0  3
145 280 重船学校 数学 孟秀娟 32.4  22.4  缺考 54.8  
146 278 重船学校 语文 张乾莉 36.8  28.4  13.6  78.8  1
147 275 重船学校 语文 谢文婷 32.8  28.0  17.2  78.0  2
148 269 重船学校 政治 宋玉琼 38.0  27.6  13.4  79.0  1
149 272 重船学校 政治 李贵琴 35.2  26.4  11.8  73.4  2
150 712 中窑小学 语文 熊铃 36.8  32.0  14.8  83.6  1
151 716 中窑小学 语文 李果 34.0  31.6  15.0  80.6  2
152 720 中窑小学 语文 秦佳 38.0  24.8  15.4  78.2  3
153 714 中窑小学 语文 雷金花 30.8  28.4  15.0  74.2  4
154 482 迎龙镇中学 信息 曾霞 30.8  27.6  14.0  72.4  1
155 480 迎龙镇中学 信息 段永平 30.4  26.4  14.6  71.4  2
156 730 新市场小学 语文 肖桂仙 30.8  31.6  13.4  75.8  1
157 732 新市场小学 语文 李敏佳 36.8  23.6  15.3  75.7  2
158 735 新市场小学 语文 赵艳玲 33.2  27.2  14.1  74.5  3
159 623 王家沱小学 数学 卿小琴 19.6  31.6  9.6  60.8  1
160 621 王家沱小学 数学 彭月桂 15.6  30.0  9.0  54.6  
161 791 四南小学 体育 雷晴 30.0  17.6  12.4  60.0  1
162 792 四南小学 体育 林培泽 23.4  18.0  9.8  51.2   
163 486 水泥厂中学 物理 秦园园 37.2  24.4  15.2  76.8  1
164 488 水泥厂中学 物理 祝靖 30.4  22.8  12.8  66.0  2
165 767 上浩小学 英语 吴丽萍 35.2  23.2  14.9  73.3  1
166 768 上浩小学 英语 付艳 31.2  26.0  13.3  70.5  2
167 604 浦辉小学 音乐 陈洁 38.8  22.0  14.7  75.5  1
168 609 浦辉小学 音乐 徐玲妮 26.0  26.0  14.2  66.2  2
169 597 浦辉小学 语文 肖婧 31.2  27.2  14.1  72.5  1
170 600 浦辉小学 语文 张朝梅 26.0  30.0  12.7  68.7  2
171 813 南坪幼儿园 教师 钟敏 19.2  26.4  16.0  61.6  1
172 812 南坪幼儿园 幼教 冉小芳 15.2  22.8  11.7  49.7  
173 753 南坪小学 英语 邓丹卉 34.0  22.8  11.7  68.5  1
174 754 南坪小学 英语 胡晶 33.2  19.2  13.8  66.2  2
175 766 南坪小学 语文 何巧 34.8  29.6  16.8  81.2  1
176 759 南坪小学 语文 刘旭丹 31.2  24.0  10.8  66.0  2
177 802 盲人学校 语文 陈玲玲 29.6  27.6  16.4  73.6  1
178 809 盲人学校 语文 温小梅 30.4  26.8  13.5  70.7  2
179 627 龙门浩小学 英语 张婷 38.0  24.0  16.3  78.3  1
180 628 龙门浩小学 英语 罗金晶 35.2  24.4  13.7  73.3  2
181 015 教师进修学校 科研 霍小琴 34.4  31.6  15.6  81.6  1
182 009 教师进修学校 科研 陈利 25.2  34.0  15.8  75.0  2
183 021 教师进修学校 科研 熊昌萍 28.4  30.8  11.9  71.1  3
184 035 教师进修学校 信息网络 王先平 34.4  21.2  14.6  70.2  1
185 034 教师进修学校 信息网络 王艳霞 24.4  缺考 缺考 24.4  
186 644 黄桷垭小学 美术 伍夷珊 33.6  26.8  14.9  75.3  1
187 645 黄桷垭小学 美术 殷海兰 28.0  26.4  14.8  69.2  2
188 638 黄桷垭小学 信息 徐洁 33.6  28.0  16.0  77.6  1
189 636 黄桷垭小学 信息 张杰 33.6  26.4  14.9  74.9  2

         
       
      2007.4.3 

发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑: 文章作者:
| 文印中心值班表设为首页加入收藏联系我们 |
重庆市南岸区人民政府主管 重庆市南岸区人民政府信息管理中心制作
联系电话:023-62988336 E-mail:cqnanan@vip.163.com
南岸区人民政府地址:重庆市南岸区南城大道199号
渝ICP备05002759号