2025年7月铜元局街道特困供养救助信息公开名单
序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助时间 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 长江新村 | 蒋*华 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
2 | 芭蕉湾 | 蒋*国 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
3 | 上海城 | 刘*露 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
4 | 观山水 | 田*敏 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
5 | 双峰山 | 吴* | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
6 | 云满庭 | 周* | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
7 | 芭蕉湾 | 吴*明 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
8 | 芭蕉湾 | 王*华 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
9 | 上海城 | 聂*敏 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
10 | 双峰山 | 黄*珍 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
11 | 芭蕉湾 | 曹*勇 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
12 | 芭蕉湾 | 於*书 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
13 | 芭蕉湾 | 李* | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
14 | 芭蕉湾 | 杨*江 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
15 | 桐梓坪 | 袁*平 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
16 | 云满庭 | 王*响 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
17 | 云满庭 | 铜* | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
18 | 芭蕉湾 | 刘*鑫 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
19 | 芭蕉湾 | 秦* | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
20 | 芭蕉湾 | 滕*辉 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
21 | 云满庭 | 王*海 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
22 | 云满庭 | 向* | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
23 | 芭蕉湾 | 苟*喜 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
24 | 双峰山 | 刘*红 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
25 | 双峰山 | 胡*庆 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
26 | 云满庭 | 杨*龙 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
27 | 芭蕉湾 | 俞*才 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
28 | 芭蕉湾 | 周*信 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
29 | 芭蕉湾 | 牟*生 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
30 | 双峰山 | 刘*武 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
31 | 双峰山 | 何*秀 | 2025年7月 | 特困供养救助 | 1001元 |
32 | 芭蕉湾 | 詹*华 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
33 | 芭蕉湾 | 陈*才 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
34 | 双峰山 | 陈*林 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
35 | 双峰山 | 魏*喜 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
36 | 双峰山 | 邓*英 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
37 | 芭蕉湾 | 肖*春 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
38 | 上海城 | 陈*富 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
39 | 芭蕉湾 | 杨*林 | 2025年8月 | 特困供养救助 | 1001元 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号