一般地力详细数据_紫泥湾组 | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 负责人: 公示时间:2024年6月6日至2024年6月12日 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇 | 村 | 社 | 银行卡号 | 开户银行 | 备注 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | |
小计 | 基础面积 | ||||||||||||||
合计35户,选定35户 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 134.815 | 4,287.14 | |||||||||
1 | 50010800400703001 | 王*梅 | 510222********4227 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221247093 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
2 | 50010800400703002 | 牟*万 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651031771792 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
3 | 50010800400703003 | 江*兵 | 510222********4214 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221287685 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
4 | 50010800400703004 | 牟*宽 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6228671150402700 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
5 | 50010800400703005 | 赵*均 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651023116337 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
6 | 50010800400703006 | 李*儒 | 510222********4239 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010957415 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
7 | 50010800400703007 | 李*华 | 510222********4230 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651017251611 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
8 | 50010800400703008 | 黄*兰 | 510222********4228 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221297304 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
9 | 50010800400703009 | 李*彬 | 510222********4237 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010974741 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
10 | 50010800400703010 | 张*青 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221283676 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
11 | 50010800400703011 | 胡*洪 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6212583008452449 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
12 | 50010800400703012 | 李*树 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010958553 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
13 | 50010800400703013 | 刘*碧 | 510222********4221 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080433218510 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
14 | 50010800400703014 | 李*仁 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080433202100 | 重庆农村商业银行 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 134.815 | 175.26 | |
15 | 50010800400703015 | 张*华 | 510222********4211 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221247689 | 重庆农村商业银行 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 134.815 | 256.15 | |
16 | 50010800400703016 | 张*才 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221294244 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
17 | 50010800400703017 | 李*贵 | 510222********4233 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651027290641 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.815 | 134.82 | |
18 | 50010800400703018 | 李*春 | 510222********421X | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080386927307 | 重庆农村商业银行 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 134.815 | 337.04 | |
19 | 50010800400703019 | 刘*惠 | 510222********4267 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6212583010318786 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
20 | 50010800400703020 | 张* | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6228671149552508 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
21 | 50010800400703021 | 李*安 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221249149 | 重庆农村商业银行 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134.815 | 404.45 | |
22 | 50010800400703022 | 王*平 | 510222********4219 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221246624 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
23 | 50010800400703023 | 李*万 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651041311076 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
24 | 50010800400703024 | 刘*平 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010999516 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
25 | 50010800400703025 | 徐*珍 | 510222********4224 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221224605 | 重庆农村商业银行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 134.815 | 202.22 | |
26 | 50010800400703026 | 李*德 | 510222********4213 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221244611 | 重庆农村商业银行 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 134.815 | 377.48 | |
27 | 50010800400703027 | 李*明 | 510222********4229 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221248190 | 重庆农村商业银行 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 134.815 | 40.44 | |
28 | 50010800400703028 | 李*全 | 510222********423X | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080433204718 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
29 | 50010800400703029 | 孙*明 | 510222********4216 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010958488 | 重庆农村商业银行 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 134.815 | 80.89 | |
30 | 50010800400703030 | 牟*伦 | 510222********4215 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080221245790 | 重庆农村商业银行 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134.815 | 67.41 | |
31 | 50010800400703031 | 张*元 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010957860 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
32 | 50010800400703032 | 周*伟 | 510222********4233 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651010905643 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
33 | 50010800400703033 | 龚*亮 | 510222********4210 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 402230080010988378 | 重庆农村商业银行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 134.815 | 107.85 | |
34 | 50010800400703034 | 李*明 | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6228671151630440 | 重庆农村商业银行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 134.815 | 26.96 | |
35 | 50010800400703035 | 张* | 510222********4217 | 广阳镇 | 银湖村 | 紫泥湾组 | 6214651031771537 | 重庆农村商业银行 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.815 | 53.93 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号