| 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会执法人员 | ||||
| 序号 | 执法机构名称 | 姓名 | 已有证件编号 | |
| 1 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 刘欢 | 22000816022 | |
| 2 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 韦奕 | 22000816023 | |
| 3 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 陈贤兵 | 22000816024 | |
| 4 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 高亚炜 | 22000816025 | |
| 5 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 徐瑶 | 22000816028 | |
| 6 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 梅敬 | 22000816030 | |
| 7 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 刘艳萌 | 22000816031 | |
| 8 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 林尤莲 | 22000816032 | |
| 9 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 严瑶 | 22000816033 | |
| 10 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 夏阳 | 22000816034 | |
| 11 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 曾令华 | 22000816035 | |
| 12 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 梁小平 | 22000816036 | |
| 13 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 郭然 | 22000816037 | |
| 14 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 伍治琼 | 22000816038 | |
| 15 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 刘臻 | 22000816039 | |
| 16 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 彭娜 | 22000816040 | |
| 17 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 陶文强 | 22000816041 | |
| 18 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 马航 | 22000816042 | |
| 19 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 张桃 | 22000816043 | |
| 20 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 袁林 | 22000816045 | |
| 21 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 杨立平 | 22000816046 | |
| 22 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 夏坤 | 22000816047 | |
| 23 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 杨颢豪 | 22000816048 | |
| 24 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 皮爽 | 22000816049 | |
| 25 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 梁晓霆 | 22000816050 | |
| 26 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 郭大松 | 22000816051 | |
| 27 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 朱平 | 22000816052 | |
| 28 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 詹国健 | 22000816053 | |
| 29 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 刘唐 | 22000816054 | |
| 30 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 梅雪波 | 22000816055 | |
| 31 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 谭君 | 22000816056 | |
| 32 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 张尚伟 | 22000816057 | |
| 33 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 陈灿 | 22000816058 | |
| 34 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 周怡 | 22000816059 | |
| 35 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 张静 | 22000816060 | |
| 36 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 盛懋 | 22000816061 | |
| 37 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 吴江云 | 22000816062 | |
| 38 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 朱照华 | 22000816063 | |
| 39 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 刘茂 | 22000816064 | |
| 40 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 李勇 | 22000816065 | |
| 41 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 李峰 | 22000816066 | |
| 42 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 吕春玲 | 22000816067 | |
| 43 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 伍家平 | 22000816068 | |
| 44 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 任辉 | 22000816069 | |
| 45 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 周俸 | 22000816070 | |
| 46 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 袁朗 | 22000816071 | |
| 47 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 周朝强 | 22000816072 | |
| 48 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 况宗青 | 22000816073 | |
| 49 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 王文坛 | 22000816074 | |
| 50 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 何剑 | 22000816075 | |
| 51 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 许璐 | 22000816076 | |
| 52 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 赵晓科 | 22000816077 | |
| 53 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 李咏秋 | 22000816078 | |
| 54 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 姚依伍 | 22000816079 | |
| 55 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 彭弋耘 | 22000816080 | |
| 56 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 陈慧东 | 22000816081 | |
| 57 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 宗丽 | 22000816082 | |
| 58 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 王瑜玺 | 22000816083 | |
| 59 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 龙翔 | 22000816084 | |
| 60 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 颜渝林 | 22000816085 | |
| 61 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 伏柿博 | 22000816086 | |
| 62 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 陈杰 | 22000816087 | |
| 63 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 杨旸 | 22000816088 | |
| 64 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 夏皓 | 22000816089 | |
| 65 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 王世宏 | 22000816090 | |
| 66 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 李晓霁 | 22000816091 | |
| 67 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 王震 | 22000816092 | |
| 68 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 何文锋 | 22000816093 | |
| 69 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 龙鑫 | 22000816094 | |
| 70 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 赵品玥 | 22000816095 | |
| 71 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 戴麟权 | 22000816096 | |
| 72 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 林煜淞 | 22000816097 | |
| 73 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 倪松 | 22000816098 | |
| 74 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 田景权 | 22000816099 | |
| 75 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 郑财浪 | 22000816100 | |
| 76 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 刘才华 | 22000816101 | |
| 77 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 赵志鹏 | 22000816102 | |
| 78 | 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会 | 张磊 | 22000816103 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号