 
       
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      
     一、总体情况
(一)主动公开情况。区财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的规定,2019年行政许可审批办理28件,2020年行政许可审批办理24件,共办理52件。2019年行政处罚4件,2020年减少2件,共处理决定6件。2019年南岸区行政事业性收费项目共计53个,2020年减少1个,为取消城市道路占用费。
(二)依申请公开情况。因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,2019年行政复议总计1 个,2020年减少1个,无行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。
按照局内政府信息公开相关工作规程规定,规范信息发布流程,建立“三审三校”制度,确保公开信息来源合理、内容准确,持续推动政府信息管理规范化、科学化,做到及时准确、公开、公正、便民。
(四)平台建设情况。
本单位主动公开政府信息平台为南岸区人民政府门户网,落实专人负责平台管理和信息发布,加强与主管部门互动,强化对接渠道,配合主管部门进行平台维护和优化升级。
(五)监督保障情况。
一是依法履行政府信息公开职能,及时修订完善政务公开工作规定,进一步规范了政府信息公开流程、依申请公开、信息发布等工作制度。二是自觉接受政府信息公开工作主管部门日常指导和考核检查,自觉接受群众监督,按规严格落实监督保障制度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 28 | +24 | 24 | ||
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4 | -2 | 6 | ||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
| 行政事业性收费 | 53 | -1 | |||
| 第二十条第(九)项 | |||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
我局公开政府信息的意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。2021年,我局将采取以下措施加以改进:
一是进一步增强本办工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。
二是强化管理,将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点、难点问题。以社会需求为导向,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。
三是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,为深化政务信息公开提供强有力的组织保证。
六、其他需要报告的事项
无
区财政局
2021年1月29日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号